Livre d'or
Livre d'or

Gazettearticles à enrichir
Que pensez-vous de Vikidia ? Venez mettre un message sur le livre d'or !

Vikidia:Articles les plus consultés/2018

Aller à la navigation Aller à la recherche

Voici la liste des pages les plus consultés et le nombre de vues uniques par page sur pour la période du 1er janvier au 2 août 2018, tiré de l'outil de statistique Piwik.

tableau des consultations de page
Page Vues uniques Vues uniques par jour
1 Liste des pays d'Afrique 97900 457
2 Liste des capitales d'Europe 78778 368
3 Molière 53883 252
4 Liste des plus grands stades du monde 48134 225
5 Première Guerre mondiale 46318 216
6 Seconde Guerre mondiale 43240 202
7 Guerre de Troie 39286 184
8 Liste de personnages historiques 39110 183
9 Chevaliers de la Table ronde 38479 180
10 Napoléon Ier 38122 178
11 Liste des capitales d'Afrique 38083 178
12 Ulysse et le cyclope 37503 175
13 Dieux de l'Olympe 37401 175
14 Premier voyage de Christophe Colomb 35836 167
15 Zeus 34863 163
16 Louis XIV 33846 158
17 Ulysse 33700 157
18 Léonard de Vinci 33604 157
19 Jules César 33187 155
20 Loup 32910 154
21 Jeux olympiques antiques 30801 144
22 Révolution de la Terre autour du Soleil 30673 143
23 Liste des pays et territoires d'Amérique latine et des Caraïbes 29914 140
24 Système solaire 29813 139
25 Christophe Colomb 29469 138
26 Jeanne d'Arc 28253 132
27 Vie des paysans au Moyen Âge 28133 131
28 Guerre froide 27971 131
29 Jeux olympiques d'hiver 27227 127
30 Amérique du Sud 26831 125
31 Mur de Berlin 26735 125
32 Cheval 26657 125
33 Junior 26363 123
34 Nelson Mandela 26311 123
35 Guerre de Cent Ans 26081 122
36 Victor Hugo 25979 121
37 Chercher 25923 121
38 Siècle des Lumières 25898 121
39 Château fort 25504 119
40 Orphée 25115 117
41 Liste des pays par population 24735 116
42 Afrique de l'Ouest 24610 115
43 Dinosaure 24484 114
44 Première révolution industrielle 24122 113
45 Chevalier (Moyen Âge) 24008 112
46 Catégorie:Oiseau par ordre alphabétique 23393 109
47 Jean de La Fontaine 23370 109
48 France 23213 108
49 Persée 23082 108
50 Charlemagne 22983 107
51 Guerre du Viêt Nam 22908 107
52 Phasme bâton 22628 106
53 Bataille de Stalingrad 22112 103
54 Pablo Picasso 22088 103
55 Éléphant 21796 102
56 Vitesse des animaux 21779 102
57 Thésée 21772 102
58 Judaïsme 21425 100
59 Méduse (mythologie) 21278 99
60 Triangle rectangle isocèle 21210 99
61 Chat 21033 98
62 Italie 21029 98
63 Douze travaux d'Héraclès 20867 98
64 Athéna 20814 97
65 Wikipédia 20730 97
66 Vikidia:Alerte 20654 97
67 Romulus et Rémus 20237 95
68 Singe 19990 93
69 Adam et Ève 19987 93
70 Rotation de la Terre 19699 92
71 Tour Eiffel 19403 91
72 Ulysse et les sirènes 19268 90
73 Scarabée 19195 90
74 Hindouisme 18796 88
75 Panda géant 18787 88
76 Achille 18767 88
77 Machine à vapeur 18598 87
78 Vache 18547 87
79 [[Page Name not defined 18374 86
80 Roi Arthur 18238 85
81 Apollon 18199 85
82 Volcan 18178 85
83 Effet de serre 18163 85
84 Renaissance 18140 85
85 Charles Quint 18120 85
86 Big Bang 17999 84
87 Galilée (savant) 17884 84
88 Odyssée 17859 83
89 Prise de la Bastille 17706 83
90 Poséidon 17688 83
91 Énergie fossile 17675 83
92 La Belle et la Bête 17623 82
93 Monarchie absolue 17622 82
94 Lion 17465 82
95 Dauphin 17417 81
96 Ulysse chez Circé 17322 81
97 Révolution française 17294 81
98 Les Métamorphoses (Ovide) 17251 81
99 Surréalisme 17032 80
100 Liste des pays d'Europe occidentale (ONU) 16980 79
101 Les Misérables 16976 79
102 Climat 16939 79
103 Henri IV de France 16829 79
104 Œdipe 16731 78
105 Antiquité 16721 78
106 États-Unis 16649 78
107 Aphrodite 16486 77
108 Mammifère 16377 77
109 Mythologie grecque 16272 76
110 États des États-Unis 16133 75
111 Portail:Accueil 16024 75
112 Armement du chevalier 16007 75
113 François Ier de France 16000 75
114 Liste des pays d'Europe orientale (ONU) 15800 74
115 Panthère noire 15632 73
116 Redirection vers l'éditeur... 15620 73
117 Terre 15300 71
118 Marie Curie 15177 71
119 Cycle de l'eau 15076 70
120 Alexandre le Grand 15048 70
121 Révolution industrielle 15039 70
122 Régime de Vichy 15018 70
123 Vikidia:Le Savant 14994 70
124 Pression atmosphérique 14979 70
125 Château de Versailles 14933 70
126 Espagne 14798 69
127 Mars (planète) 14655 68
128 Chaîne alimentaire 14544 68
129 Égypte ancienne 14535 68
130 Panda roux 14518 68
131 Régime alimentaire 14448 68
132 Moyen Âge 14416 67
133 Chien 14340 67
134 Hautes montagnes de France 14087 66
135 Fondation de Rome 13990 65
136 Clovis Ier 13983 65
137 William Shakespeare 13885 65
138 Guy de Maupassant 13866 65
139 Tour de Babel 13859 65
140 Thésée et le Minotaure 13851 65
141 Voltaire 13658 64
142 Requin 13643 64
143 Chauve-souris 13630 64
144 Homme préhistorique 13549 63
145 Liste des capitales d'Asie 13533 63
146 Royaume-Uni 13492 63
147 Réchauffement climatique 13483 63
148 Réalisme (littérature) 13450 63
149 Indépendance de l'Inde 13433 63
150 Scandale du Watergate 13394 63
151 Préhistoire 13354 62
152 Modifications récentes 13332 62
153 Être vivant 13331 62
154 Héros grec 13319 62
155 Ouvriers de l'industrie au XIXe siècle 13275 62
156 Louis XVI 13259 62
157 Échelle d'une carte 13216 62
158 Auguste 13170 62
159 Révolution russe de 1917 13139 61
160 Connexion 13106 61
161 Héraclès 13085 61
162 Énée 13060 61
163 Homère 13055 61
164 Chevreuil 12922 60
165 Vincent Van Gogh 12885 60
166 Héra 12826 60
167 Colisée 12800 60
168 Pollution 12762 60
169 Vercingétorix 12753 60
170 Jules Verne 12695 59
171 Pyramides d'Égypte 12689 59
172 Ovipare 12653 59
173 Lapin 12619 59
174 Ornithorynque 12559 59
175 Wolfgang Amadeus Mozart 12435 58
176 Guépard 12427 58
177 Impressionnisme 12402 58
178 Parthénon 12398 58
179 Le Petit Poucet 12370 58
180 Mercure (planète) 12357 58
181 Fonctionnement de la démocratie athénienne au Ve siècle av. J.-C. 12317 58
182 Seconde Révolution industrielle 12311 58
183 Maison romaine 12285 57
184 Grands navigateurs portugais 12274 57
185 Crise des missiles de Cuba 12121 57
186 Cinquième République 12116 57
187 Première République (France) 12042 56
188 Atome 12041 56
189 Charles de Gaulle 11988 56
190 Cléopâtre VII 11962 56
191 Tigre 11863 55
192 Inde 11847 55
193 Belgique 11813 55
194 Baptême de Clovis 11806 55
195 Fête nationale française 11705 55
196 Marco Polo 11630 54
197 Google 11609 54
198 Louis IX 11608 54
199 Troisième République (France) 11602 54
200 Sept merveilles du monde 11591 54
201 Paris 11578 54
202 Statue de la Liberté 11558 54
203 Guerre d'Algérie 11557 54
204 Guerre des Gaules 11545 54
205 Chèvre 11540 54
206 Portail:Histoire 11500 54
207 Saturne (planète) 11500 54
208 Bataille de Bouvines 11469 54
209 Instrument de musique 11294 53
210 Maroc 11214 52
211 Musée du Louvre 11056 52
212 Historique de la page 11028 52
213 Crocodile 10997 51
214 Roman de Renart 10995 51
215 Tigre blanc 10984 51
216 Rome antique 10954 51
217 Division (mathématiques) 10943 51
218 Christianisme 10924 51
219 Commerce triangulaire 10922 51
220 Japon 10889 51
221 Protestantisme 10831 51
222 Serpent 10811 51
223 Chine 10808 51
224 Jansénisme 10796 50
225 Terreur (Révolution française) 10778 50
226 Animal hermaphrodite 10760 50
227 Œdipe et le Sphinx 10698 50
228 La Chanson de Roland 10618 50
229 Guerre de Sécession 10608 50
230 Période de l'Histoire 10606 50
231 Christianisme orthodoxe 10528 49
232 Liberté, Égalité, Fraternité 10434 49
233 Étoile 10432 49
234 Vivipare 10358 48
235 Fernand de Magellan 10278 48
236 Iliade 10242 48
237 Canada 10220 48
238 Équilibre écologique 10218 48
239 Lancelot du Lac 10211 48
240 Liste des gouvernements sous François Hollande 10169 48
241 Football 10147 47
242 Nombre décimal 10147 47
243 Vénus (planète) 10122 47
244 Jeux olympiques d'été 10095 47
245 Allemagne 10086 47
246 Édit de Nantes 10010 47
247 Déméter 9996 47
248 Héraclès et Cerbère 9987 47
249 École et éducation dans la Rome antique 9918 46
250 Croisades 9894 46
251 Époque moderne 9890 46
252 Création du monde selon la mythologie grecque 9882 46
253 Enluminure au Moyen Âge 9876 46
254 Jupiter (planète) 9863 46
255 Communisme 9852 46
256 Alésia 9799 46
257 New York 9795 46
258 Catégorie:Insecte par ordre alphabétique 9790 46
259 Charybde et Scylla 9764 46
260 Vikidia:À propos 9754 46
261 Adolf Hitler 9710 45
262 Commune de Paris (1871) 9682 45
263 Périclès 9671 45
264 Irlande (pays) 9612 45
265 Le Cid 9596 45
266 Vassal 9573 45
267 Le Rat de ville et le Rat des champs 9572 45
268 Bataille de Verdun 9533 45
269 Hercule (mythologie) 9505 44
270 Bataille de Waterloo 9495 44
271 Ville au Moyen Âge 9453 44
272 Circuit électrique 9444 44
273 Moïse 9411 44
274 Guerre civile espagnole 9387 44
275 La Ferme des animaux 9386 44
276 Félin 9357 44
277 Débarquement en Normandie 9332 44
278 Philippe Pétain 9289 43
279 Afrique du Sud 9263 43
280 Kiwi (oiseau) 9260 43
281 Affaire Calas 9236 43
282 Papillon 9235 43
283 Icare 9234 43
284 Minotaure 9229 43
285 Catégorie:Animal par ordre alphabétique 9183 43
286 Pierre Corneille 9168 43
287 Maximilien de Robespierre 9153 43
288 Automobile 9130 43
289 YouTube 9124 43
290 Empire romain 9108 43
291 Grenouille 9107 43
292 Eau 9101 43
293 Autres voyages de Christophe Colomb 9097 43
294 Vélo 9080 42
295 La Joconde 9078 42
296 Commedia dell'arte 9044 42
297 Énéide 9001 42
298 Australie 8987 42
299 Genre musical 8966 42
300 Nombre entier 8926 42
301 Rome 8913 42
302 Hermès 8906 42
303 Artémis 8894 42
304 Oiseau 8894 42
305 La Marseillaise 8873 41
306 Conifère 8767 41
307 Girondins (Révolution française) 8765 41
308 Prométhée 8743 41
309 Histoire de l'écriture 8713 41
310 Troie 8675 41
311 Liste des capitales d'Amérique 8670 41
312 Cerbère 8644 40
313 Delphes 8642 40
314 Gustav Klimt 8634 40
315 Louis Pasteur 8629 40
316 Girafe 8623 40
317 Union européenne 8584 40
318 Bretagne 8576 40
319 Jazz 8564 40
320 Phoque 8515 40
321 Différence entre l'air inspiré et l'air expiré 8507 40
322 Causes de la Seconde Guerre mondiale 8492 40
323 Rosa Parks 8471 40
324 Égypte 8456 40
325 Libellule 8429 39
326 Louis XV 8417 39
327 Planète gazeuse 8393 39
328 Anglicanisme 8385 39
329 Mammifère marin 8371 39
330 Liste des monarques de France 8348 39
331 Angleterre 8316 39
332 Échelle de Richter 8300 39
333 Neptune (planète) 8265 39
334 Siècle 8234 38
335 Adoubement 8217 38
336 Araignée 8215 38
337 Personnages principaux dans Harry Potter 8210 38
338 Poésie 8194 38
339 Affaire Dreyfus 8188 38
340 Alphabet runique 8177 38
341 Architecture romane 8175 38
342 Coquillage 8171 38
343 Louis XIV contre les protestants français 8145 38
344 Tournoi (Moyen Âge) 8104 38
345 Claude Monet 8065 38
346 Suc digestif 8063 38
347 Empire byzantin 8059 38
348 Ulysse chez la nymphe Calypso 8035 38
349 Nombre naturel 8008 37
350 Guerre d'Indochine 7982 37
351 Londres 7972 37
352 Poussée d'Archimède 7960 37
353 Pompéi 7888 37
354 Première croisade 7875 37
355 Portugal 7869 37
356 Pluton (mythologie) 7868 37
357 Sphinx 7854 37
358 Appel du 18 juin 1940 7833 37
359 Empire ottoman 7830 37
360 Néolithique 7822 37
361 Yvain, le Chevalier au lion 7816 37
362 Mérovingiens 7813 37
363 La Naissance de Vénus (Botticelli) 7782 36
364 Oui-Oui 7753 36
365 Grande Muraille de Chine 7750 36
366 Massacre de la Saint-Barthélemy 7732 36
367 Japon dans la Seconde Guerre mondiale 7723 36
368 Immigration clandestine 7712 36
369 Flamant rose 7708 36
370 Sanglier 7695 36
371 Apartheid 7690 36
372 Tiers état en France en 1789 7689 36
373 Big Ben 7655 36
374 Yougoslavie 7651 36
375 Jason 7644 36
376 Fourmi 7643 36
377 Homme de Cro-Magnon 7624 36
378 Étoile de mer 7624 36
379 Révolution française de 1830 7611 36
380 Piet Mondrian 7591 35
381 Martin Luther King 7583 35
382 Jean Moulin 7567 35
383 Ségrégation raciale aux États-Unis 7564 35
384 Vénus (mythologie) 7553 35
385 La Liberté guidant le peuple 7549 35
386 Guerres puniques 7541 35
387 Époque contemporaine 7514 35
388 Algérie 7511 35
389 Émile Zola 7489 35
390 Antigone 7414 35
391 Napoléon III 7409 35
392 Philosophie 7403 35
393 Hiérarchie militaire de la légion romaine 7394 35
394 Région (France) 7372 34
395 Moulin à eau 7365 34
396 Antoine de Lavoisier 7340 34
397 Cochon d'Inde 7331 34
398 Uranus (planète) 7308 34
399 Grandes découvertes et inventions scientifiques 7294 34
400 Soliman le Magnifique 7285 34
401 Hugues Capet 7280 34
402 Fuseau horaire 7277 34
403 Génocide arménien 7250 34
404 Charles VII de France 7249 34
405 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 7229 34
406 Schéma actantiel 7218 34
407 Cathédrale de Notre-Dame de Paris 7214 34
408 Suisse 7209 34
409 Polygone 7202 34
410 Séisme 7196 34
411 Guerre franco-prussienne de 1870-1871 7181 34
412 Latitude 7181 34
413 Philippe Auguste 7179 34
414 Pays-Bas 7177 34
415 Liste des provinces et territoires du Canada 7133 33
416 L'Avare 7098 33
417 Nicolas Copernic 7092 33
418 Serf 7045 33
419 Apparition de la vie sur Terre 7025 33
420 Soleil 7024 33
421 Joseph Staline 7008 33
422 Titanic 7006 33
423 Martin Luther 6997 33
424 République 6996 33
425 La Belle au bois dormant 6989 33
426 Vikidia 6970 33
427 Marais salant 6969 33
428 Cyclope 6964 33
429 Les aventures de Tom Sawyer 6952 32
430 Énergie renouvelable 6947 32
431 Catégorie:Animal nocturne 6935 32
432 Afrique 6913 32
433 Afrique du Nord 6912 32
434 Esclavage 6886 32
435 Théâtre au XVIIe siècle 6875 32
436 Casse-noisette 6872 32
437 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 6868 32
438 Forêt 6864 32
439 Solide (géométrie) 6860 32
440 Paléolithique 6854 32
441 Jules Ferry 6842 32
442 Thomas Edison 6825 32
443 Lampe à incandescence 6824 32
444 Boulevard périphérique de Paris 6816 32
445 Tour de Pise 6795 32
446 Islam 6789 32
447 Création du monde selon la Bible 6784 32
448 Liste d'abréviations 6770 32
449 Panthère 6760 32
450 Hommage vassalique 6740 31
451 Religion en Europe au Moyen Âge 6737 31
452 Histoire du Maghreb pendant la colonisation française 6710 31
453 Nombre réel 6699 31
454 Cinéma 6683 31
455 Armée romaine 6626 31
456 Ville 6625 31
457 Carolingiens 6618 31
458 Loire (fleuve) 6610 31
459 Légionnaire romain 6600 31
460 Théâtre 6579 31
461 Planète 6574 31
462 Renard roux 6573 31
463 Plan Marshall 6562 31
464 Colibri 6553 31
465 Département français 6550 31
466 Louis XIII 6550 31
467 Vasco de Gama 6523 30
468 Continent 6510 30
469 Affaire du chevalier de La Barre 6499 30
470 Pi (nombre) 6482 30
471 Cubisme 6450 30
472 Saturne (mythologie) 6441 30
473 Abeille 6439 30
474 Brésil 6393 30
475 Inégalités entre les hommes et les femmes 6381 30
476 Espèce menacée 6376 30
477 Graal 6371 30
478 Concordat de 1801 6348 30
479 Ulysse et Nausicaa 6324 30
480 Michel-Ange 6289 29
481 Énergie chimique 6289 29
482 Médée 6282 29
483 Dionysos 6271 29
484 Théâtre romain 6266 29
485 Étrusques 6253 29
486 Thermes romains 6251 29
487 Carte topographique en courbes de niveau 6249 29
488 Roussette (requin) 6248 29
489 Jean-Jacques Rousseau 6247 29
490 Pharaon 6210 29
491 Structure de la Terre 6210 29
492 Roméo et Juliette 6207 29
493 Pandore 6184 29
494 Maison préhistorique 6182 29
495 Traites négrières 6169 29
496 Front populaire 6160 29
497 Jacques Prévert 6160 29
498 Varan de Komodo 6155 29
499 Europe 6152 29
500 Repas dans la Rome antique 6150 29
501 Sexe des animaux 6147 29
502 Traité de Rome 6145 29
503 Nymphe (mythologie) 6143 29
504 Pouvoir exécutif 6134 29
505 Aladin ou la Lampe merveilleuse 6125 29
506 Plante carnivore 6114 29
507 Reproduction des végétaux 6092 28
508 Pauvreté de la population de l'Afrique 6087 28
509 Mollusque 6080 28
510 Les Mille et Une Nuits 6072 28
511 Mahomet 6052 28
512 Che Guevara 6048 28
513 Escargot 6036 28
514 Euclide 6034 28
515 Nazisme 6034 28
516 Néron 6005 28
517 Perroquet 6005 28
518 Tyrannosaurus rex 5991 28
519 Équateur terrestre 5986 28
520 Comédie-ballet 5985 28
521 Hiéroglyphes égyptiens 5983 28
522 Chrétien de Troyes 5981 28
523 Danse classique 5953 28
524 Espagne musulmane 5936 28
525 Celtes 5932 28
526 Henri Matisse 5926 28
527 Portail:Animaux 5923 28
528 La Flûte enchantée 5921 28
529 Vladimir Ilitch Lénine 5920 28
530 Grèce 5919 28
531 Ku Klux Klan 5919 28
532 Baleine 5910 28
533 Sagrada Família 5909 28
534 Panthéon (Paris) 5898 28
535 Insecte 5886 28
536 Musique baroque 5877 27
537 Shoah 5877 27
538 Religion romaine 5873 27
539 Forum romain 5858 27
540 Galerie des drapeaux des pays d'Afrique 5858 27
541 Sphinx de Gizeh 5852 27
542 Abraham 5846 27
543 Quiz:Animaux 5839 27
544 Omnivore 5827 27
545 Histoire de la langue française 5823 27
546 Le Lac des cygnes 5815 27
547 Théâtre grec 5813 27
548 Ligne Maginot 5808 27
549 Vikidia:Bavardages 5806 27
550 Climat tropical 5804 27
551 Écriture romaine 5798 27
552 Riziculture asiatique 5775 27
553 WikiKids 5769 27
554 Échec au rendu du livre 5763 27
555 Liste d'animaux 5762 27
556 Laïcité 5755 27
557 Montagnards (Révolution française) 5754 27
558 Mohandas Karamchand Gandhi 5741 27
559 Tous droits réservés 5740 27
560 Blocus de Berlin 5726 27
561 Féodalité 5720 27
562 Armistice du 11 novembre 1918 5717 27
563 Nouvelle-Calédonie 5712 27
564 Seconde République (France) 5707 27
565 Architecture gothique 5705 27
566 Créer un compte 5699 27
567 Atlas (mythologie) 5696 27
568 Arrondissements de Paris 5688 27
569 Mots d'origine étrangère utilisés en français 5687 27
570 Île-de-France 5671 27
571 Aliénor d'Aquitaine 5666 26
572 Blason 5666 26
573 Charlie Chaplin 5651 26
574 Code civil napoléonien 5650 26
575 Monarchie de Juillet 5642 26
576 Jeux olympiques 5639 26
577 Galerie des drapeaux des pays d'Europe 5627 26
578 Uruguay 5615 26
579 Métonymie 5606 26
580 Conflit israélo-arabe 5586 26
581 Déclaration d'indépendance des États-Unis 5586 26
582 Cheval de Troie 5579 26
583 Défrichement agricole au Moyen Âge 5575 26
584 Trou noir 5570 26
585 Buckingham Palace 5566 26
586 Pégase 5564 26
587 Cité d'Athènes 5563 26
588 Groenland 5563 26
589 Russie 5563 26
590 Fusée spatiale 5556 26
591 Guernica (art) 5509 26
592 Guerres médiques 5508 26
593 Vase de Soissons 5507 26
594 Exode rural 5505 26
595 Renne 5491 26
596 Ordinateur 5462 26
597 Alliés (Seconde Guerre mondiale) 5442 25
598 Reproduction asexuée 5434 25
599 Grotte de Lascaux 5423 25
600 Ulysse au royaume des morts 5422 25
601 Art baroque 5421 25
602 Charles Baudelaire 5414 25
603 Occupation en France pendant la Seconde Guerre mondiale 5403 25
604 Catherine de Médicis 5389 25
605 Sans-culottes 5389 25
606 Pizza 5381 25
607 Énergie 5381 25
608 Illuminati 5378 25
609 Maison gauloise 5378 25
610 Empire colonial français 5377 25
611 Canal de Suez 5373 25
612 Château de Chambord 5369 25
613 Romantisme 5354 25
614 Écosse 5354 25
615 Marée 5340 25
616 Samouraï 5333 25
617 Ludwig van Beethoven 5312 25
618 Rhône (fleuve) 5311 25
619 Robinson Crusoé 5311 25
620 Ulysse chez Éole 5311 25
621 Écluse 5296 25
622 Alfred Dreyfus 5290 25
623 Clergé 5289 25
624 Photosynthèse 5282 25
625 Armée romaine et conquêtes de Jules César 5278 25
626 Liste des grandes gares de Paris 5272 25
627 Neil Armstrong 5259 25
628 Inégalité du jour et de la nuit 5252 25
629 Arthur Rimbaud 5246 25
630 Méduse 5245 25
631 Homme de Néandertal 5242 24
632 Aztèques 5241 24
633 Gravitation 5219 24
634 Charles Darwin 5211 24
635 Sport 5198 24
636 Hérisson 5192 24
637 Avion 5185 24
638 Moteur électrique 5184 24
639 Colonisation 5181 24
640 Jupiter (mythologie) 5179 24
641 Ésope 5172 24
642 Héphaïstos 5162 24
643 Gladiateur 5156 24
644 Système métrique 5146 24
645 Jésus de Nazareth 5121 24
646 Shabbat 5117 24
647 Nom scientifique 5106 24
648 Ulysse et les Cicones 5097 24
649 Citoyenneté romaine 5090 24
650 Consulat (Révolution française) 5077 24
651 Mode dans la Rome antique 5075 24
652 Code de la route 5072 24
653 Liste d'expressions françaises avec le mot tête 5071 24
654 Heure d'été 5066 24
655 James Watt 5064 24
656 Acropole d'Athènes 5054 24
657 Allemagne nazie face à la crise de 1929 5050 24
658 Ours blanc 5050 24
659 Ovide 5049 24
660 Frida Kahlo 5046 24
661 Pomme de discorde 5046 24
662 Cisterciens 5042 24
663 Agatha Christie 5041 24
664 Densité 5039 24
665 Scorpion 4978 23
666 Grèce antique 4972 23
667 Venise 4972 23
668 Winston Churchill 4971 23
669 Rendu 4956 23
670 Renard polaire 4950 23
671 Charbon 4942 23
672 Mouton 4940 23
673 Art classique 4938 23
674 Noé 4932 23
675 Temps géologique 4929 23
676 Georges Danton 4917 23
677 Narcisse (mythologie grecque) 4917 23
678 Capitalisme 4909 23
679 Pologne 4902 23
680 Homme au masque de fer 4901 23
681 Cahiers de doléances 4882 23
682 L'École des femmes 4879 23
683 Mur d'Hadrien 4867 23
684 Théophile Gautier 4853 23
685 Théorie de la relativité 4837 23
686 James Cook 4834 23
687 Vikidia:Livre d'or 4833 23
688 Lucy (australopithèque) 4832 23
689 Vendredi ou la Vie sauvage 4831 23
690 Champignon 4829 23
691 Second Empire 4829 23
692 Histoire du racisme 4821 23
693 Aqueduc 4816 23
694 Jésuites 4811 22
695 Chimère (mythologie) 4804 22
696 Newton (unité) 4799 22
697 Vikidia:Banque d'images 4792 22
698 Koala 4790 22
699 Ours 4789 22
700 La Réunion 4783 22
701 Couche d'ozone 4779 22
702 Marie-Antoinette 4763 22
703 Pop art 4757 22
704 Olympie 4753 22
705 Gaule celtique 4746 22
706 Fossile 4740 22
707 Le Songe d'une nuit d'été 4740 22
708 Noblesse française de l'Ancien Régime 4734 22
709 Guerre du Péloponnèse 4725 22
710 Incas 4725 22
711 Marianne 4718 22
712 Mexique 4717 22
713 Agriculture du Moyen Âge 4716 22
714 Le Médecin malgré lui 4714 22
715 Serment du Jeu de paume 4700 22
716 Liste de monuments romains en France 4699 22
717 Liste des pays et territoire d'Europe méridionale (ONU) 4686 22
718 Merlin l'enchanteur 4684 22
719 Albert Einstein 4676 22
720 Énergie hydraulique 4671 22
721 Hippocampe 4656 22
722 Frères Grimm 4652 22
723 Œuf 4639 22
724 Densité de population 4635 22
725 Bible hébraïque 4625 22
726 Guillaume Apollinaire 4623 22
727 Développement durable 4622 22
728 Histoire de la Belgique 4621 22
729 Pistil 4608 22
730 Pétrole 4594 21
731 Portail:Géographie 4582 21
732 Gavroche 4581 21
733 Liste des gouvernements sous Nicolas Sarkozy 4575 21
734 Nœud gordien 4571 21
735 Panathénées 4568 21
736 Règle des buts à l'extérieur 4568 21
737 Traité de Versailles (1919) 4562 21
738 Planète rocheuse 4561 21
739 Nouveau roman 4558 21
740 Oursin 4552 21
741 [[Vikidia:Bavardages 4549 21
742 Armistice du 22 juin 1940 4546 21
743 Alphabet grec 4537 21
744 Krach de 1929 4534 21
745 Bonbon 4532 21
746 Interdit alimentaire 4530 21
747 Joachim du Bellay 4530 21
748 Onde électromagnétique 4526 21
749 Puissance (mathématiques) 4526 21
750 Poisson 4524 21
751 Charles Perrault 4519 21
752 Quatrième République 4511 21
753 Ville romaine 4489 21
754 Archimède 4474 21
755 Arc de triomphe de l'Étoile 4469 21
756 Vassily Kandinsky 4467 21
757 Électricité 4451 21
758 Grand requin blanc 4449 21
759 Drapeau français 4447 21
760 Guerre de Corée 4440 21
761 Tapisserie de Bayeux 4440 21
762 Chameau 4430 21
763 Panthère des neiges 4416 21
764 Gecko 4414 21
765 Convention (Révolution française) 4394 21
766 Polyèdre 4391 21
767 Reconquista 4378 20
768 Cellule-œuf 4374 20
769 Sang 4368 20
770 Guerre du Kippour 4367 20
771 Tortue 4365 20
772 Triangle isocèle 4357 20
773 Télégraphe 4357 20
774 Voir la source de Vikidia:Alerte 4353 20
775 Commune en France 4337 20
776 Lynx 4336 20
777 Salvador Dalí 4333 20
778 Arès 4332 20
779 Pierre de Ronsard 4331 20
780 Micro-organisme 4330 20
781 Humanisme 4315 20
782 Cellule 4313 20
783 Carthage 4308 20
784 Histoire de la Chine de 1911 à 1949 4308 20
785 Montagne 4307 20
786 Résistance intérieure française 4305 20
787 Mars (mythologie) 4303 20
788 Banquet au Moyen Âge 4301 20
789 Catégorie:Animal du désert 4299 20
790 Pierre de Rosette 4297 20
791 Unification italienne 4288 20
792 Vatican 4287 20
793 Respiration 4271 20
794 Vers 4269 20
795 [[Modification de Vikidia:Le Savant 4255 20
796 Ségrégation raciale 4249 20
797 Autruche 4248 20
798 Louis-Philippe Ier 4248 20
799 Sénégal 4241 20
800 Schisme de 1054 4237 20
801 Zèbre 4233 20
802 Benjamin Franklin 4229 20
803 Oiseau marin 4228 20
804 Dioxyde de carbone 4224 20
805 Mille-pattes 4224 20
806 Abbaye 4220 20
807 Croissance de la population de l'Afrique 4217 20
808 Monaco 4216 20
809 Martinique 4214 20
810 Noblesse 4210 20
811 Boussole 4207 20
812 Forêt amazonienne 4207 20
813 Sacre 4205 20
814 Abbaye du Mont-Saint-Michel 4202 20
815 Jaguar noir 4201 20
816 Eugène Delacroix 4200 20
817 Ulysse et les bœufs du Soleil 4195 20
818 Créneau et merlon 4188 20
819 Savane 4188 20
820 Univers 4188 20
821 Alexandrin 4174 20
822 Lune 4172 19
823 Navigation dans le site 4164 19
824 Âge de la pierre 4128 19
825 Catégorie:Image dinosaure 4112 19
826 Madagascar 4111 19
827 Schéma narratif 4109 19
828 Perséphone 4082 19
829 Racisme 4080 19
830 Empire State Building 4076 19
831 Circé 4073 19
832 Tectonique des plaques 4071 19
833 Maghreb 4070 19
834 Oppidum 4065 19
835 Vitesse angulaire 4055 19
836 Mise en abyme 4050 19
837 Vikings 4050 19
838 République romaine 4044 19
839 Alhambra (Grenade) 4038 19
840 Légende 4027 19
841 Bande dessinée 4015 19
842 Mayas 4010 19
843 Esclavage dans la Rome antique 4002 19
844 Produit vectoriel 3992 19
845 Pépin le Bref 3985 19
846 Amérique centrale 3975 19
847 Impôts royaux en France sous l'Ancien Régime 3963 19
848 Front pionnier 3959 19
849 États généraux 3958 18
850 Héraclès et le lion de Némée 3957 18
851 Occitanie 3956 18
852 Baleine bleue 3949 18
853 Bataille de la Marne (1914) 3945 18
854 [[Vikidia:Le Savant 3929 18
855 Légume 3924 18
856 Perceval 3923 18
857 Lecture des grands nombres 3918 18
858 Héraclès et l'hydre de Lerne 3916 18
859 Tristan 3904 18
860 Sirène (mythologie) 3901 18
861 Isaac Newton 3898 18
862 Pont du Gard 3896 18
863 Faust 3891 18
864 Union des républiques socialistes soviétiques 3891 18
