Communauté  • Livre d'or
Chats noirs.jpg Actualités, astuces, interview... Venez lire la gazette de ce printemps de Vikidia ! DessinInterview.png

Liste des pays par croissance de population

Une page de Vikidia, l’encyclopédie junior
Aller à la navigation Aller à la recherche
Rang Pays Population Année
1 Inde Inde + 13 586 629 hab. 2019-2020
2 Chine Chine + 5 540 084 hab. 2019-2020
3 Nigeria Nigeria + 5 175 986 hab. 2019-2020
4 Pakistan Pakistan + 4 327 023 hab. 2019-2020
5 Indonésie Indonésie + 2 898 048 hab. 2019-2020
6 Éthiopie Éthiopie + 2 884 861 hab. 2019-2020
7 République démocratique du Congo République démocratique du Congo + 2 770 836 hab. 2019-2020
8 Égypte Égypte + 1 946 328 hab. 2019-2020
9 États-Unis États-Unis + 1 937 734 hab. 2019-2020
10 Tanzanie Tanzanie + 1 728 757 hab. 2019-2020
11 Bangladesh Bangladesh + 1 643 210 hab. 2019-2020
12 Brésil Brésil + 1 509 898 hab. 2019-2020
13 Ouganda Ouganda + 1 471 420 hab. 2019-2020
14 Philippines Philippines + 1 464 456 hab. 2019-2020
15 Mexique Mexique + 1 357 224 hab. 2019-2020
16 Kenya Kenya + 1 197 329 hab. 2019-2020
17 Iran Iran + 1 079 056 hab. 2019-2020
18 Angola Angola + 1 040 973 hab. 2019-2020
19 Soudan Soudan + 1 036 023 hab. 2019-2020
20 Irak Irak + 912 704 hab. 2019-2020
21 Turquie Turquie + 909 460 hab. 2019-2020
22 Niger Niger + 895 925 hab. 2019-2020
23 Mozambique Mozambique + 889 392 hab. 2019-2020
24 Flag of the Taliban.svg Afghanistan + 886 589 hab. 2019-2020
25 Viêt Nam Viêt Nam + 876 471 hab. 2019-2020
26 Algérie Algérie + 797 990 hab. 2019-2020
27 Afrique du Sud Afrique du Sud + 750 423 hab. 2019-2020
28 Madagascar Madagascar + 721 712 hab. 2019-2020
29 Cameroun Cameroun + 669 476 hab. 2019-2020
30 Yémen Yémen + 664 042 hab. 2019-2020
31 Côte d'Ivoire Côte d’Ivoire + 661 720 hab. 2019-2020
32 Ghana Ghana + 655 082 hab. 2019-2020
33 Mali Mali + 592 810 hab. 2019-2020
34 Burkina Faso Burkina Faso + 581 890 hab. 2019-2020
35 Arabie saoudite Arabie saoudite + 545 342 hab. 2019-2020
36 Colombie Colombie + 543 448 hab. 2019-2020
37 Népal Népal + 528 093 hab. 2019-2020
38 Zambie Zambie + 522 921 hab. 2019-2020
39 Malawi Malawi + 501 203 hab. 2019-2020
40 Ouzbékistan Ouzbékistan + 487 488 hab. 2019-2020
41 Tchad Tchad + 478 982 hab. 2019-2020
42 Pérou Pérou + 461 392 hab. 2019-2020
43 Somalie Somalie + 450 316 hab. 2019-2020
44 Sénégal Sénégal + 447 565 hab. 2019-2020
45 Maroc Maroc + 438 792 hab. 2019-2020
46 Syrie Syrie + 430 526 hab. 2019-2020
47 Malaisie Malaisie + 416 392 hab. 2019-2020
48 Argentine Argentine + 415 099 hab. 2019-2020
49 Birmanie Birmanie + 364 378 hab. 2019-2020
50 Guinée Guinée + 361 549 hab. 2019-2020
51 Burundi Burundi + 360 207 hab. 2019-2020
52 Royaume-Uni Royaume-Uni + 355 850 hab. 2019-2020
53 Guatemala Guatemala + 334 092 hab. 2019-2020
54 Canada Canada + 331 116 hab. 2019-2020
55 Rwanda Rwanda + 325 280 hab. 2019-2020
56 Bénin Bénin + 322 049 hab. 2019-2020
57 Australie Australie + 296 684 hab. 2019-2020
58 Équateur Équateur + 269 397 hab. 2019-2020
59 Allemagne Allemagne + 266 896 hab. 2019-2020
60 Cambodge Cambodge + 232 423 hab. 2019-2020
61 Kazakhstan Kazakhstan + 225 279 hab. 2019-2020
62 Zimbabwe Zimbabwe + 217 451 hab. 2019-2020
63 Tadjikistan Tadjikistan + 216 622 hab. 2019-2020
64 Togo Togo + 196 365 hab. 2019-2020
65 Thaïlande Thaïlande + 174 397 hab. 2019-2020
66 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée + 170 905 hab. 2019-2020
67 Chili Chili + 164 166 hab. 2019-2020
68 Sierra Leone Sierra Leone + 163 776 hab. 2019-2020
69 Bolivie Bolivie + 159 919 hab. 2019-2020
70 Honduras Honduras + 158 492 hab. 2019-2020
71 France France + 143 780 hab. 2019-2020
72 Haïti Haïti + 139 449 hab. 2019-2020
73 République du Congo République du Congo + 137 583 hab. 2019-2020
74 Israël Israël + 136 162 hab. 2019-2020
75 Oman Oman + 131 634 hab. 2019-2020
76 Soudan du Sud Soudan du Sud + 131 611 hab. 2019-2020
77 Flag of Mauritania.svg Mauritanie + 123 960 hab. 2019-2020
78 Tunisie Tunisie + 123 898 hab. 2019-2020
79 Liberia Liberia + 120 307 hab. 2019-2020
80 État de Palestine Palestine + 119 992 hab. 2019-2020
81 Émirats arabes unis Émirats arabes unis + 119 876 hab. 2019-2020
82 Corée du Nord Corée du Nord + 112 658 hab. 2019-2020
83 République dominicaine République dominicaine + 108 953 hab. 2019-2020
84 Kirghizistan Kirghizistan + 108 344 hab. 2019-2020
85 Laos Laos + 106 104 hab. 2019-2020
86 Jordanie Jordanie + 101 437 hab. 2019-2020
87 Libye Libye + 93 839 hab. 2019-2020
88 Azerbaïdjan Azerbaïdjan + 91 458 hab. 2019-2020
89 Sri Lanka Sri Lanka + 89 515 hab. 2019-2020
90 Turkménistan Turkménistan + 89 106 hab. 2019-2020
91 Paraguay Paraguay + 87 899 hab. 2019-2020
92 République centrafricaine République centrafricaine + 84 588 hab. 2019-2020
93 Nicaragua Nicaragua + 79 051 hab. 2019-2020
94 Gambie Gambie + 68 972 hab. 2019-2020
95 Panamá Panamá + 68 327 hab. 2019-2020
96 Koweït Koweït + 63 494 hab. 2019-2020
97 Suisse Suisse + 63 261 hab. 2019-2020
98 Suède Suède + 62 874 hab. 2019-2020
99 Russie Russie + 62 202 hab. 2019-2020
100 Hong Kong Hong Kong + 60 831 hab. 2019-2020
101 Bahreïn Bahreïn + 60 411 hab. 2019-2020
102 Irlande Irlande + 55 288 hab. 2019-2020
103 Gabon Gabon + 53 156 hab. 2019-2020
104 Flag of Mongolia.svg Mongolie + 53 124 hab. 2019-2020
105 Autriche Autriche + 51 290 hab. 2019-2020
106 Belgique Belgique + 50 297 hab. 2019-2020
107 Érythrée Érythrée + 49 304 hab. 2019-2020
108 Qatar Qatar + 48 982 hab. 2019-2020
109 Botswana Botswana + 47 924 hab. 2019-2020
110 Guinée-Bissau Guinée-Bissau + 47 084 hab. 2019-2020
111 Guinée équatoriale Guinée équatoriale + 47 003 hab. 2019-2020
112 Costa Rica Costa Rica + 46 557 hab. 2019-2020
113 Namibie Namibie + 46 381 hab. 2019-2020
114 Singapour Singapour + 45 999 hab. 2019-2020
115 Corée du Sud Corée du Sud + 43 864 hab. 2019-2020
116 Taïwan Taïwan + 42 899 hab. 2019-2020
117 Norvège Norvège + 42 382 hab. 2019-2020
118 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande + 39 171 hab. 2019-2020
119 Pays-Bas Pays-Bas + 37 749 hab. 2019-2020
120 Salvador Salvador + 32 655 hab. 2019-2020
121 Timor oriental Timor oriental + 25 325 hab. 2019-2020
122 Danemark Danemark + 20 325 hab. 2019-2020
123 République tchèque République tchèque + 19 768 hab. 2019-2020
124 Comores Comores + 18 710 hab. 2019-2020
125 Espagne Espagne + 17 996 hab. 2019-2020
126 îles Salomon Îles Salomon + 17 063 hab. 2019-2020
127 Lesotho Lesotho + 16 982 hab. 2019-2020
128 Sahara occidental Sahara occidental + 14 881 hab. 2019-2020
129 Djibouti Djibouti + 14 443 hab. 2019-2020
130 Jamaïque Jamaïque + 12 890 hab. 2019-2020
131 Swaziland Eswatini + 12 031 hab. 2019-2020
132 Uruguay Uruguay + 11 999 hab. 2019-2020
133 Luxembourg Luxembourg + 10 248 hab. 2019-2020
134 Maldives Maldives + 9 587 hab. 2019-2020
135 Guyane Guyane + 9 013 hab. 2019-2020
136 Flag of Macau.svg Macao + 8 896 hab. 2019-2020
137 Chypre Chypre + 8 785 hab. 2019-2020
138 Finlande Finlande + 8 561 hab. 2019-2020
139 Bhoutan Bhoutan + 8 514 hab. 2019-2020
140 Belize Belize + 7 277 hab. 2019-2020
141 Vanuatu Vanuatu + 7 263 hab. 2019-2020
142 France Mayotte + 6 660 hab. 2019-2020
143 Fidji Fidji + 6 490 hab. 2019-2020
144 ReunionRadiantVolcanoFlag.png La Réunion + 6 376 hab. 2019-2020
145 Cap-Vert Cap-Vert + 6 051 hab. 2019-2020
146 Arménie Arménie + 5 515 hab. 2019-2020
147 Suriname Suriname + 5 269 hab. 2019-2020
148 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago + 4 519 hab. 2019-2020
149 Brunei Brunei + 4 183 hab. 2019-2020
150 São Tomé-et-Principe São Tomé-et-Principe + 4 111 hab. 2019-2020
151 Guyana Guyana + 3 777 hab. 2019-2020
152 Bahamas Bahamas + 3 758 hab. 2019-2020
153 Drapeaux-de-la-Nouvelle-Caledonie.png Nouvelle-Calédonie + 2 734 hab. 2019-2020
154 Slovaquie Slovaquie + 2 630 hab. 2019-2020
155 Islande Islande + 2 206 hab. 2019-2020
156 Maurice Maurice + 2 098 hab. 2019-2020
157 Kiribati Kiribati + 1 841 hab. 2019-2020
158 Drapeau de la Polynésie française.png Polynésie française + 1 619 hab. 2019-2020
159 Jersey et Guernesey + 1 595 hab. 2019-2020
160 Guam Guam + 1 488 hab. 2019-2020
161 Samoa Samoa + 1 321 hab. 2019-2020
162 Micronésie Micronésie + 1 212 hab. 2019-2020
163 Tonga Tonga + 1 198 hab. 2019-2020
164 Malte Malte + 1 166 hab. 2019-2020
165 Estonie Estonie + 886 hab. 2019-2020
166 Sainte-Lucie Sainte-Lucie + 832 hab. 2019-2020
167 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda + 814 hab. 2019-2020
168 Curaçao + 677 hab. 2019-2020
169 Seychelles Seychelles + 606 hab. 2019-2020
170 Grenade Grenade + 521 hab. 2019-2020
171 Aruba Aruba + 456 hab. 2019-2020
172 îles Marshall Îles Marshall + 403 hab. 2019-2020
173 Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès + 358 hab. 2019-2020
174 Barbade Barbade + 350 hab. 2019-2020
175 Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines + 347 hab. 2019-2020
176 Slovénie Slovénie + 284 hab. 2019-2020
177 Monaco Monaco + 277 hab. 2019-2020
178 Dominique Dominique + 183 hab. 2019-2020
179 Tuvalu Tuvalu + 137 hab. 2019-2020
180 Andorre Andorre + 119 hab. 2019-2020
181 Liechtenstein Liechtenstein + 117 hab. 2019-2020
182 Palaos Palaos + 93 hab. 2019-2020
183 Monténégro Monténégro + 78 hab. 2019-2020
184 Saint-Marin Saint-Marin + 74 hab. 2019-2020
185 Nauru Nauru + 70 hab. 2019-2020
186 îles Cook Îles Cook + 31 hab. 2019-2020
187 Tokelau Tokelau + 17 hab. 2019-2020
188 Niue Niue + 11 hab. 2019-2020
189 Vatican Vatican + 2 hab. 2019-2020
190 Drapeau de la Guadeloupe.png  Guadeloupe - 79 hab. 2019-2020
191 Macédoine du Nord Macédoine du Nord - 84 hab. 2019-2020
192 Îles Vierges des États-Unis - 156 hab. 2019-2020
193 Drapeau de la Martinique.png  Martinique - 292 hab. 2019-2020
194 Biélorussie Biélorussie - 3 086 hab. 2019-2020
195 Albanie Albanie - 3 116 hab. 2019-2020
196 Cuba Cuba - 6 868 hab. 2019-2020
197 Géorgie Géorgie - 7 595 hab. 2019-2020
198 Moldavie Moldavie - 9 295 hab. 2019-2020
199 Kosovo Kosovo - 10 283 hab. 2019-2020
200 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine - 20 179 hab. 2019-2020
201 Lettonie Lettonie - 20 542 hab. 2019-2020
202 Hongrie Hongrie - 24 329 hab. 2019-2020
203 Croatie Croatie - 25 032 hab. 2019-2020
204 Portugal Portugal - 29 469 hab. 2019-2020
205 Liban Liban - 30 264 hab. 2019-2020
206 Serbie Serbie - 34 857 hab. 2019-2020
207 Lituanie Lituanie - 37 342 hab. 2019-2020
208 Pologne Pologne - 41 160 hab. 2019-2020
209 Grèce Grèce - 50 398 hab. 2019-2020
210 Bulgarie Bulgarie - 51 672 hab. 2019-2020
211 Porto Rico Porto Rico - 72 564 hab. 2019-2020
212 Venezuela Venezuela - 79 889 hab. 2019-2020
213 Italie Italie - 88 266 hab. 2019-2020
214 Roumanie Roumanie - 126 867 hab. 2019-2020
215 Ukraine Ukraine - 259 881 hab. 2019-2020
216 Japon Japon - 383 838 hab. 2019-2020
Portail des pays —  Tout sur les pays, existants comme disparus !