Coupe du monde de football 2026
| Coupe du monde de football 2026 | |
|---|---|
| L'emblèm de la coupe du monde de 2026 | |
| Sport | Football |
| Organisateur(s) | FIFA |
| Éditions | 23e |
| Lieu | |
| Date | 11 juin - 19 juillet 2026 |
| Participants | 48 pays |
| Vainqueur | |
| Meilleur joueur | |
| Meilleur(s) buteur(s) | |
| Précédent | Qatar 2022 |
| Suivant | Espagne-Maroc-Portugal 2030 |
| Modifier | voir modèle • modifier |
La Coupe du monde de football de 2026 se déroule du 11 juin au 19 juillet 2026 en Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique). C'est la 23e édition de la Coupe du monde de football, et la première à rassembler 48 pays (contre 32 avant).
Le palmarès est :
- l'équipe d'Espagne (médaille d'or et trophée) ;
- l'équipe d'Argentine (médaille d'argent) ;
- l'équipe d'Angleterre (médaille de bronze) ;
- l'équipe de France.
Pays qualifiés[modifier | modifier le wikicode]
Canada (pays hôte)
États-Unis (pays hôte)
Mexique (pays hôte)
Japon
Nouvelle-Zélande
Iran
Argentine
Ouzbékistan
Corée du Sud
Jordanie
Australie
Équateur
Brésil
Colombie
Uruguay
Paraguay
Maroc
Tunisie
Égypte
Algérie
Ghana
Cap-Vert
Afrique du Sud
Qatar
Angleterre
Arabie saoudite
Côte d’Ivoire
Sénégal
France
Croatie
Portugal
Norvège
Allemagne
Pays-Bas
Belgique
Autriche
Suisse
Espagne
Écosse
Panama
Haïti
Curaçao
Parmi les équipes ayant participé en 2022 mais ne s'étant pas qualifiés pour 2026, on retrouve le Cameroun, le Danemark, le Costa Rica et la Serbie.
Villes et stades[modifier | modifier le wikicode]
Au États-Unis, il y aura 11 stades, 2 au Canada et 3 au Mexique, ce qui donne 16 stades en tout.
Canada[modifier | modifier le wikicode]
États-Unis[modifier | modifier le wikicode]
- MetLife Stadium (New York)
- Gilette Stadium (Boston)
- SoFi Stadium (Los Angeles)
- Lincoln Financial Field (Philadelphie)
- AT & T Stadium (Dallas)
- Levi's Stadium (San Francisco)
- Hard Rock Stadium (Miami)
- Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
- Lumen Field (Seattle)
- NRG Stadium (Houston)
- Arrowhead Stadium (Kansas City)
Mexique[modifier | modifier le wikicode]
- Estadio Akron (Guadalajara)
- Estadio BBVA Bancomer (Monterrey)
- Estadio Azteca (Mexico)
Les joueurs français[modifier | modifier le wikicode]
Gardiens de but[modifier | modifier le wikicode]
| Numéro | Nom | Club | Sél. (but) | Date de naissance et âge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Samba | Stade rennais | 4 (0) | 25 avril 1994 (32 ans) |
| 16 | Mike Maignan | AC Milan | 38 (0) | 3 juillet 1995 (30 ans) |
| 23 | Robin Risser | RC Lens | 0 (0) | 2 décembre 2004 (21 ans) |
Défenseurs[modifier | modifier le wikicode]
| Numéro | Nom | Club | Sél. (but) | Date de naissance et âge |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Malo Gusto | Chelsea FC | 9 (0) | 19 mai 2003 (23 ans) |
| 3 | Lucas Digne | Aston Villa | 56 (0) | 20 juillet 1993 (32 ans) |
| 4 | Dayot Upamecano | Bayern Munich | 36 (2) | 27 octobre 1998 (27 ans) |
| 5 | Jules Koundé | FC Barcelone | 46 (0) | 12 novembre 1998 (27 ans) |
| 15 | Ibrahima Konaté | Liverpool FC | 27 (0) | 25 mai 1999 (27 ans) |
| 17 | William Saliba | Arsenal FC | 31 (0) | 24 mars 2001 (25 ans) |
| 19 | Théo Hernandez | Al-Hilal FC | 42 (2) | 6 octobre 1997 (28 ans) |
| 21 | Lucas Hernandez | Paris Saint-Germain | 41 (0) | 14 février 1996 (30 ans) |
| 26 | Maxence Lacroix | Crystal Palace | 2 (0) | 6 avril 2000 (26 ans) |
Milieux de terrain[modifier | modifier le wikicode]
| Numéro | Nom | Club | Sél. (but) | Date de naissance et âge |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Manu Koné | AS Rome | 12 (0) | 17 mai 2001 (25 ans) |
| 8 | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid | 44 (3) | 27 janvier 2000 (26 ans) |
| 13 | N'Golo Kanté | Fenerbahçe SK | 67 (2) | 29 mars 1991 (35 ans) |
| 14 | Adrien Rabiot | AC Milan | 57 (7) | 3 avril 1995 (31 ans) |
| 18 | Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain | 10 (1) | 8 mars 2006 (20 ans) |
Attaquants[modifier | modifier le wikicode]
| Numéro | Nom | Club | Sél. (but) | Date de naissance et âge |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 58 (7) | 15 mai 1997 (29 ans) |
| 9 | Marcus Thuram | Inter Milan | 33 (3) | 6 août 1997 (28 ans) |
| 10 | Kylian Mbappé (le capitaine) | Real Madrid | 96 (56) | 20 décembre 1998 (27 ans) |
| 11 | Michael Olise | Bayern Munich | 15 (4) | 12 décembre 2001 (24 ans) |
| 12 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | 16 (3) | 2 septembre 2002 (23 ans) |
| 20 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 6 (2) | 3 juin 2005 (20 ans) |
| 22 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | 3 (2) | 28 juin 1997 (28 ans) |
| 24 | Rayan Cherki | Manchester City | 5 (1) | 17 août 2003 (22 ans) |
| 25 | Maghnes Akliouche | AS Monaco | 7 (1) | 6 août 2002 (23 ans) |
Villes et stades[modifier | modifier le wikicode]
16 stades, dont 11 aux États-Unis, 3 au Mexique et 2 au Canada accueillent les 104 matchs joués, du premier tour à la finale.
Au Canada, les stades sont :
Aux États-Unis, les stades sont :
- AT&T Stadium à Arlington, pour la ville de Dallas ;
- Mercedes-Benz Stadium à Atlanta ;
- MetLife Stadium à East Rutherford, pour la ville de New York ;
- Gillette Stadium à Foxborough pour la ville de Boston ;
- NRG Stadium à Houston ;
- SoFi Stadium à Inglewood, pour la ville de Los Angeles ;
- Arrowhead Stadium à Kansas City ;
- Hard Rock Stadium à Miami ;
- Lincoln Financial Field à Philadelphie ;
- Levi's Stadium à Santa Clara, pour la ville de San Francisco ;
- Lumen Field à Seattle.
Au Mexique, les stades sont :
- Estadio BBVA à Guadalupe, pour la ville de Monterrey ;
- Estadio Azteca à Mexico ;
- Estadio Akron à Zapopan, pour la ville de Guadalajara.
Premier tour[modifier | modifier le wikicode]
Le premier tour se déroule du 11 au 28 juin 2026. 48 équipes participent, et 32 se qualifient pour le tour suivant.
Groupe A[modifier | modifier le wikicode]
Le groupe A accueille les équipes du Mexique, de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud et de la Tchéquie.
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 | Stade Azteca, Mexico | 2 - 0 | ||
| 11/06 | Estadio Akron, Zapopan | 2 - 1 | ||
| 18/06 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 1 - 1 | ||
| 18/06 | Estadio Akron, Zapopan | 1 - 0 | ||
| 24/06 | Stade Azteca, Mexico | 0 - 3 | ||
| 24/06 | Stade BBVA, Monterrey | 1 - 0 |
À l'issue de ces matchs, le Mexique et l'Afrique du Sud se qualifient pour les seizièmes de finale.
Groupe B[modifier | modifier le wikicode]
Le groupe B accueille les équipes du Canada, de la Bosnie-Herzégovine, du Qatar et de la Suisse.
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 | BMO Field, Toronto | 1 - 1 | ||
| 13/06 | Levi's Stadium, Santa Clara | 1 - 1 | ||
| 18/06 | SoFi Stadium, Los Angeles | 4 - 1 | ||
| 18/06 | BC Place, Vancouver | 6 - 0 | ||
| 24/06 | BC Place, Vancouver | 2 - 1 | ||
| 24/06 | Lumen Field, Seattle | 3 - 1 |
À l'issue de ces matchs, la Suisse et le Canada se qualifient pour les seizièmes de finale, rejoints plus tard par la Bosnie-Herzégovine, grâce au classement des meilleurs troisièmes.
Groupe C[modifier | modifier le wikicode]
Le groupe C accueille les équipes du Brésil, du Maroc, de Haïti et de l'Écosse.
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 13/06 | MetLife Stadium, New York | 1 - 1 | ||
| 13/06 | Gillette Stadium, Boston | 0 - 1 | ||
| 19/06 | Gillette Stadium, Boston | 0 - 1 | ||
| 19/06 | Lincoln Financial Field, Philadelphie | 3 - 0 | ||
| 24/06 | Hard Rock Stadium, Miami | 0 - 3 | ||
| 24/06 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 4 - 2 |
À l'issue de ces matchs, le Brésil et le Maroc se qualifient pour les seizièmes de finale.
Groupe D[modifier | modifier le wikicode]
Le groupe D accueille les équipes des États-Unis, du Paraguay, de l'Australie et de la Turquie.
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 12/06 | SoFi Stadium, Los Angeles | 4 - 1 | ||
| 13/06 | BC Place, Vancouver | 2 - 0 | ||
| 19/06 | Lumen Field, Seattle | 2 - 0 | ||
| 19/06 | Levi's Stadium, Santa Clara | 0 - 1 | ||
| 25/06 | SoFi Stadium, Los Angeles | 3 - 2 | ||
| 25/06 | Lumen Field, Seattle | 0 - 0 |
À l'issue de ces matchs, les États-Unis et l'Australie se qualifient pour les seizièmes de finale, rejoints plus tard par le Paraguay, grâce au classement des meilleurs troisièmes.
Groupe E[modifier | modifier le wikicode]
Le groupe E accueille les équipes de l'Allemagne, de Curaçao, de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur.
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14/06 | NRG Stadium, Houston | 7 - 1 | ||
| 14/06 | Lincoln Financial Field, Philadelphie | 1 - 0 | ||
| 20/06 | BMO Field, Toronto | 2 - 1 | ||
| 20/06 | Arrowhead Stadium, Kansas City | 0 - 0 | ||
| 25/06 | Lincoln Financial Field, Philadelphie | 0 - 2 | ||
| 25/06 | MetLife Stadium, New York | 2 - 1 |
À l'issue de ces matchs, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire se qualifient pour les seizièmes de finale, rejointes plus tard par l'Équateur, grâce au classement des meilleurs troisièmes.
Groupe F[modifier | modifier le wikicode]
Le groupe F accueille les équipes des Pays-Bas, du Japon, de la Suède et de la Tunisie.
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14/06 | AT&T Stadium, Arlington | 2 - 2 | ||
| 14/06 | Estadio BBVA, Monterrey | 5 - 1 | ||
| 20/06 | NRG Stadium, Houston | 5 - 1 | ||
| 20/06 | Estadio BBVA, Monterrey | 0 - 4 | ||
| 25/06 | AT&T Stadium, Arlington | 1 - 1 | ||
| 25/06 | Arrowhead Stadium, Kansas City | 1 - 3 |
À l'issue de ces matchs, les Pays-Bas et le Japon se qualifient pour les seizièmes de finale, rejoints plus tard par la Suède, grâce au classement des meilleurs troisièmes.
Groupe G[modifier | modifier le wikicode]
Le groupe G accueille les équipes de la Belgique, de l'Égypte, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande.
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 15/06 | Lumen Field, Seattle | 1 - 1 | ||
| 15/06 | SoFi Stadium, Los Angeles | 2 - 2 | ||
| 21/06 | SoFi Stadium, Los Angeles | 0 - 0 | ||
| 21/06 | BC Place, Vancouver | 1 - 3 | Égypte | |
| 26/06 | Lumen Field, Seattle | 1 - 1 | ||
| 26/06 | BC Place, Vancouver | 1 - 5 |
À l'issue de ces matchs, la Belgique et l'Égypte se qualifient pour les seizièmes de finale.
Groupe H[modifier | modifier le wikicode]
Le groupe H accueille les équipes d'Espagne, du Cap-Vert, de l'Uruguay et de l'Arabie saoudite.
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 15/06 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 0 - 0 | ||
| 15/06 | Hard Rock Stadium, Miami | 1 - 1 | ||
| 19/06 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 4 - 0 | ||
| 19/06 | Hard Rock Stadium, Miami | 2 - 2 | ||
| 26/06 | NRG Stadium, Houston | 0 - 0 | ||
| 26/06 | Estadio Akron, Guadalajara | 0 - 1 |
À l'issue de ces matchs, l'Espagne et le Cap-Vert se qualifient pour les seizièmes de finale.
Groupe I[modifier | modifier le wikicode]
Le groupe I accueille les équipes de la France, du Sénégal, de l'Irak et de la Norvège.
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 16/06 | MetLife Stadium, New York | 3 - 1 | ||
| 16/06 | Gillette Stadium, Boston | 1 - 4 | ||
| 22/06 | Lincoln Financial Field, Philadelphie | 3 - 0 | ||
| 22/06 | MetLife Stadium, New York | 3 - 2 | ||
| 25/06 | Gillette Stadium, Boston | 1 - 4 | ||
| 25/06 | BMO Field, Toronto | 5 - 0 |
À l'issue de ces matchs, la France et la Norvège se qualifient pour les seizièmes de finale, rejointes plus tard par le Sénégal, grâce au classement des meilleurs troisièmes.
Groupe J[modifier | modifier le wikicode]
Le groupe J accueille les équipes de l'Argentine, de l'Algérie, de l'Autriche et de la Jordanie.
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 16/06 | Arrowhead Stadium, Kansas City | 3 - 0 | ||
| 16/06 | Levi's Stadium, Santa Clara | 3 - 1 | ||
| 22/06 | AT&T Stadium, Arlington | 2 - 0 | ||
| 22/06 | Levi's Stadium, Santa Clara | 1 - 2 | ||
| 27/06 | Arrowhead Stadium, Kansas City | 3 - 3 | ||
| 27/06 | AT&T Stadium, Arlington | 1 - 3 |
À l'issue de ces matchs, l'Argentine et l'Autriche se qualifient pour les seizièmes de finale, rejointes plus tard par l'Algérie, grâce au classement des meilleurs troisièmes.
Groupe K[modifier | modifier le wikicode]
Le groupe K accueille les équipes du Portugal, de la République démocratique du Congo, de l'Ouzbékistan et de la Colombie.
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 17/06 | NRG Stadium, Houston | 1 - 1 | ||
| 17/06 | Estadio Azteca, Mexico | 1 - 3 | ||
| 23/06 | NRG Stadium, Houston | 5 - 0 | ||
| 23/06 | Estadio Akron, Guadalajara | 1 - 0 | ||
| 27/06 | Hard Rock Stadium, Miami | 0 - 0 | ||
| 27/06 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 3 - 1 |
À l'issue de ces matchs, la Colombie et le Portugal se qualifient pour les seizièmes de finale, rejoints par la République démocratique du Congo, grâce au classement des meilleurs troisièmes.
Groupe L[modifier | modifier le wikicode]
Le groupe L accueille les équipes d'Angleterre, de la Croatie, du Ghana et du Panama.
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 17/06 | AT&T Stadium, Arlington | 4 - 2 | ||
| 17/06 | BMO Field, Toronto | 1 - 0 | ||
| 23/06 | Gillette Stadium, Boston | 0 - 0 | ||
| 23/06 | BMO Field, Toronto | 0 - 1 | ||
| 27/06 | MetLife Stadium, New York | 0 - 2 | ||
| 27/06 | Lincoln Financial Field, Philadelphie | 2 - 1 |
À l'issue de ces matchs, l'Angleterre et la Croatie se qualifient pour les seizièmes de finale, rejointes plus tard par le Ghana, grâce au classement des meilleurs troisièmes.
Seizièmes de finale[modifier | modifier le wikicode]
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 28/06 | SoFi Stadium, Los Angeles | 0 - 1 | ||
| 29/06 | NRG Stadium, Houston | 2 - 1 | ||
| 29/06 | Gillette Stadium, Boston | 1 - 1 (tab 3 - 4) | ||
| 29/06 | Stave BBVA, Monterrey | 1 - 1 (tab 2 - 3) | ||
| 30/06 | AT&T Stadium, Arlington | 1 - 2 | ||
| 30/06 | MetLife Stadium, New York | 3 - 0 | ||
| 30/06 | Stade Azteca, Mexico | 2 - 0 | ||
| 01/07 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 2 - 1 | ||
| 01/07 | Lumen Field, Seattle | 3 - 2 | ||
| 01/07 | Levi's Stadium, Santa Clara | 2 - 0 | ||
| 02/07 | SoFi Stadium, Los Angeles | 3 - 0 | ||
| 02/07 | BMO Field, Toronto | 2 - 1 | ||
| 02/07 | BC Place, Vancouver | 2 - 0 | ||
| 03/07 | AT&T Stadium, Arlington | 1 - 1 (tab 2 - 4) | ||
| 03/07 | Hard Rock Stadium, Miami | 3 - 2 | ||
| 03/07 | Arrowhead Stadium, Kansas City | 1 - 0 |
Le Canada, le Brésil, le Paraguay, le Maroc, la Norvège, la France, le Mexique, l'Angleterre, la Belgique, les États-Unis, l'Espagne, le Portugal, la Suisse, l'Égypte, l'Argentine et la Colombie se qualifient pour les huitièmes de finale.
Huitièmes de finale[modifier | modifier le wikicode]
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 04/07 | NRG Stadium, Houston | 0 - 3 | ||
| 04/07 | Lincoln Financial Field, Philadelphie | 0 - 1 | ||
| 05/07 | MetLife Stadium, New York | 1 - 2 | ||
| 05/07 | Stade Azteca, Mexico | 2 - 3 | ||
| 06/07 | AT&T Stadium, Arlington | 0 - 1 | ||
| 06/07 | Lumen Field, Seattle | 1 - 4 | ||
| 07/07 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 3 - 2 | ||
| 07/07 | BC Place, Vancouver | 0 - 0 (tab 4 - 3) |
Le Maroc, la France, la Norvège, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, l'Argentine et la Suisse se qualifient pour les quarts de finale.
Quarts de finale[modifier | modifier le wikicode]
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 | Gillette Stadium, Boston | 2 - 0 | ||
| 10/07 | SoFi Stadium, Los Angeles | 2 - 1 | ||
| 11/07 | Hard Rock Stadium, Miami | 1 - 2 | ||
| 11/07 | Arrowhead Stadium, Kansas City | 3 - 1 |
La France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Argentine se qualifient pour les demi-finales.
Demi-finales[modifier | modifier le wikicode]
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14/07 | AT&T Stadium, Arlington | 0 - 2 | ||
| 15/07 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 1 - 2 |
L'Espagne et l'Argentine se qualifient en finale.
Match pour la troisième place[modifier | modifier le wikicode]
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 18/07 | Hard Rock Stadium, Miami | 4 - 6 |
Finale[modifier | modifier le wikicode]
| Date | Lieu | Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|
| 19/07 | MetLife Stadium, New York | 1 - 0 |
| Vainqueur de la Coupe du monde de football 2026 Espagne 2e titre |
Sources[modifier | modifier le wikicode]
Portail du football — Sport, équipes et compétitions...
|
Portail de l'Amérique - Tous les articles sur l'Amérique.
|
Portail des États-Unis — Tous les articles concernant les États-Unis.
|
Portail du Canada — Tous les articles sur le Canada.
|
Portail du Mexique — Tous les articles sur le Mexique
|