Équipe de France de football

Une page de Vikidia, l’encyclopédie junior
Aller à la navigation Aller à la recherche
Équipe de France de football
Logo de l'équipe de France depuis 2018
Logo de l'équipe de France depuis 2018
Sport Football
Organisateur(s) UEFA
Lieu France France
voir modèle • modifier

L'équipe de France de football est l'équipe nationale de football de la France. Ses joueurs sont surnommés les Bleus, en raison de la couleur habituelle de leur maillot. Elle a été créée en 1904.

La France a participé treize fois à la coupe du monde de football (deux titres en 1998 et en 2018), et neuf fois au championnat d'Europe (deux titres en 1984 et 2000).

Le Championnat d'Europe 2008 est marqué par un mauvais parcours des Bleus, qui est encore plus noirci après certaines accusations d'avoir insulté des membres de la presse.

Lors de la coupe du monde de football de 2010, l'équipe de France est éliminée dès le premier tour. Cette coupe du monde est le symbole d'un drame chez les Bleus, après avoir fait grève à Knysna, en Afrique du Sud, en refusant de descendre de leur bus pour s'entraîner.

Effectif[modifier | modifier le wikicode]

Effectif et encadrement de l'équipe de France au 25 septembre 2022 :

P. Nom Date de naissance Sél. But(s) Club Depuis
1 G Alban Lafont 23 janvier 1999 (23 ans) 0 0 FC Nantes 2022
16 G Steve Mandanda 28 mars 1985 (37 ans) 34 0 Stade rennais FC 2008
23 G Alphonse Areola 27 février 1993 (29 ans) 5 0 West Ham United 2018
2 D Benjamin Pavard 28 mars 1996 (26 ans) 46 2 Bayern Munich 2017
3 D William Saliba 24 mars 2001 (21 ans) 7 0 Arsenal FC 2022
4 D Raphaël Varane 25 avril 1993 (29 ans) 87 5 Manchester United 2013
5 D Jules Koundé 12 novembre 1998 (23 ans) 12 0 FC Barcelone 2021
13 D Dayot Upamecano 27 octobre 1998 (24 ans) 7 1 Bayern Munich 2020
15 D Jonathan Clauss 25 septembre 1992 (30 ans) 6 0 Olympique de Marseille 2022
18 D Benoît Badiashile 26 mars 2001 (21 ans) 2 0 AS Monaco 2022
21 D Ferland Mendy 8 juin 1995 (27 ans) 9 0 Real Madrid 2018
22 D Adrien Truffert 20 novembre 2001 (20 ans) 1 0 Stade rennais FC 2022
6 M Eduardo Camavinga 10 novembre 2002 (19 ans) 4 1 Real Madrid 2020
8 M Aurélien Tchouaméni 27 janvier 2000 (22 ans) 14 1 Real Madrid 2021
14 M Mattéo Guendouzi 14 avril 1999 (23 ans) 6 1 Olympique de Marseille 2021
17 M Jordan Veretout 1er mars 1993 (29 ans) 5 0 Olympique de Marseille 2021
19 M Youssouf Fofana 10 janvier 1999 (23 ans) 2 0 AS Monaco 2022
7 A Antoine Griezmann 21 mars 1991 (31 ans) 110 42 Atlético de Madrid 2014
9 A Olivier Giroud 30 septembre 1986 (36 ans) 114 49 AC Milan 2011
10 A Kylian Mbappé 20 décembre 1998 (23 ans) 59 28 Paris Saint-Germain 2017
11 A Ousmane Dembélé 15 mai 1997 (25 ans) 28 4 FC Barcelone 2016
12 A Christopher Nkunku 14 novembre 1997 (24 ans) 8 0 RB Leipzig 2022
20 A Randal Kolo Muani 5 septembre 1998 (24 ans) 2 0 Eintracht Francfort 2022

Anciens joueurs[modifier | modifier le wikicode]

Maillots de l'équipe de France pendant la Coupe du monde 2018.

Palmarès[modifier | modifier le wikicode]

L'équipe de France l'année où ils ont gagné leurs seconde coupe du monde.

Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]

Francestubmap.png Portail de la France —  Accéder au portail sur la France !
Portail du football —  Sport, équipes et compétitions...