Communauté • Livre d'or
En voyage, sur un téléphone ou un ordinateur sans connexion internet essayez Vikidia hors-ligne avec Kiwix ! 
Liste des vice-présidents des États-Unis
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Le vice-président des États-Unis est généralement élu en même temps que le président des États-Unis (le « ticket »). En cas de destitution ou de décès du président, le vice-président lui succède automatiquement pour aller jusqu'au bout du mandat présidentiel (de 4 ans). Certains par la suite se présentent pour devenir président ; certains sont élus présidents.
Liste des vice-présidents[modifier | modifier le wikicode]
| No | Vice-président | Dates | Président | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Adams | 1792-1797 | George Washington | Élu président en 1797. |
| 2 | Thomas Jefferson | 1797-1801 | John Adams | Élu président en 1801. |
| 3 | Aaron Burr | 1801-1805 | Thomas Jefferson | |
| 4 | George Clinton | 1805-1812 | Thomas Jefferson James Madison |
Mort en cours de mandat. |
| 5 | Elbridge Gerry | 1813-1814 | James Madison | En remplacement de George Clinton. Mort en cours de mandat. |
| 6 | Daniel D. Tompkins | 1816-1825 | James Monroe | |
| 7 | John C. Calhoun | 1825-1832 | John Quincy Adams Andrew Jackson |
|
| 8 | Martin Van Buren | 1833-1837 | Andrew Jackson | Élu président en 1836. Candidat président battu en 1840 et 1844. |
| 9 | Richard Mentor Johnson | 1837-1841 | Martin Van Buren | |
| 10 | John Tyler | 1841-1845 | William Henry Harrison | Président en 1845 après la mort du président Harrison. |
| 11 | George Dallas | 1845-1849 | James Knox Polk | |
| 12 | Millard Fillmore | 1850-1853 | Zachary Taylor | Président en 1853 après la mort de Taylor. |
| 13 | William R. King | 1853 | Franklin Pierce | Mort en cours de mandat après un mois de vice-présidence. |
| 14 | John C. Breckinridge | 1857-1861 | James Buchanan | |
| 15 | Hannibal Hamil | 1861-1865 | Abraham Lincoln | |
| 16 | Andrew Johnson | 1865 | Abraham Lincoln | Devient président en 1865 après l'assassinat de Lincoln. |
| 17 | Schuyler Colfax | 1869-1873 | Ulysses Simpson Grant | |
| 18 | Henry Wilson | 1873-1875 | Ulysses Simpson Grant | Mort en cours de mandat. |
| 19 | William A. Wheeler | 1877-1881 | Rutherford Birchard Hayes | |
| 20 | Chester Alan Arthur | 1881 | James Abram Garfield | Président en 1881 après l'assassinat de Garfield. |
| 21 | Thomas A. Hendricks | 1885 | Grover Cleveland | Mort en cours de mandat. |
| 22 | Levi P. Morton | 1889-1893 | Benjamin Harrison | |
| 23 | Adlaï Ewing Stevenson | 1893-1897 | Grover Cleveland | Candidat vice-président battu en 1900 (avec William Jenning Bryan). |
| 24 | Garret A. Hobart | 1897-1899 | William McKinley | Mort en cours de mandat. |
| 25 | Theodore Roosevelt | 1901 | William McKinley | Président en 1901 après l'assassinat de McKinley. |
| 26 | Charles W. Fairbanks | 1905-1909 | Theodore Roosevelt | Candidat vice-président battu en 1916 avec Charles E.Hugues). |
| 27 | James S. Sherman | 1909-1912 | William Howard Taft | |
| 28 | Thomas Riley Marshall | 1913-1921 | Woodrow Wilson | |
| 29 | Calvin Coolidge | 1921-1923 | Warren Gamaliel Harding | Président en 1923 après la mort de Harding. |
| 30 | Charles Dawes | 1925-1929 | Calvin Coolidge | |
| 31 | Charles Curtis | 1929-1933 | Herbert Hoover | |
| 32 | John Nance Gardner | 1933-1941 | Franklin Delano Roosevelt | |
| 33 | Henry A. Wallace | 1941-1945 | Franklin Delano Roosevelt | |
| 34 | Harry S. Truman | 1945 | Franklin Delano Roosevelt | Devient président en 1945 après la mort de Roosevelt. |
| 35 | Alben W. Barkley | 1949-1953 | Harry S. Truman | |
| 36 | Richard Nixon | 1953-1961 | Dwight D. Eisenhower | Candidat président battu en 1960. Élu président en 1968. |
| 37 | Lyndon Baines Johnson | 1961-1963 | John Fitzgerald Kennedy | Président en 1963 après l'assassinat du président Kennedy. Élu président en 1964. |
| 38 | Hubert Humphrey | 1962-1969 | Lyndon Baines Johnson | Candidat président battu en 1968. |
| 39 | Spiro T. Agnew | 1969-1973 | Richard Nixon | Doit démissionner en 1973. |
| 40 | Gerald Ford | 1973-1974 | Richard Nixon | Choisi par Richard Nixon. Président après la démission Nixon en 1974. Battu à l'élection présidentielle de 1976. |
| 41 | Nelson A. Rockefeller | 1974-1977 | Gerald Ford | Choisi par Gerald Ford. |
| 42 | Walter Mondale | 1977-1981 | Jimmy Carter | Battu avec Jimmy Carter en 1980. Candidat président battu en 1984. |
| 43 | George Herbert Walker Bush | 1981-1988 | Ronald Reagan | Président de 1989 à 1993. |
| 44 | Dan Quayle | 1989-1993 | George Herbert Walker Bush | |
| 45 | Al Gore | 1993-2001 | Bill Clinton | Candidat président battu en 2000. |
| 46 | Dick Cheney | 2001-2009 | George Walker Bush | |
| 47 | Joe Biden | 2009-2017 | Barack Obama | Président en 2021. |
| 48 | Mike Pence | 2017-2021 | Donald Trump | Battu avec Donald Trump en 2020. |
| 49 | Kamala Harris | 2021-2024 | Joe Biden | |
| 50 | James David Vance | Depuis 2024 | Donald Trump |
Portail de la politique — Tous les articles sur la politique.
|
Portail des États-Unis — Tous les articles concernant les États-Unis.
|