Eurovision 2021
Le Concours Eurovision de la chanson 2021 est la 65e édition du Concours Eurovision de la chanson. La finale est le samedi 22 mai 2021 à Rotterdam (Pays-Bas).
Le Concours se déroule aux Pays-Bas suite à la victoire du représentant néerlandais en 2019, Duncan Laurence. Le vainqueur est Måneskin représentant l'Italie avec sa chanson Zitti e buoni, récoltant 524 points. La France arrive deuxième avec 499 points et la Suisse arrive troisième avec 432 points. L'Islande et l'Ukraine complètent le Top 5.
Diffusion[modifier | modifier le wikicode]
Le concours est organisée et diffusée sur Nederlandse Omroep Stichting, une chaîne des Pays-Bas.
En France la finale est diffusée sur France 2. Les demis-finales sont diffusées sur France 4.
Quarante-deux pays diffusent l'Eurovision. Certains pays le diffusent sans y participer comme le Canada.
Présentateurs et commentateurs[modifier | modifier le wikicode]
Les présentateurs de la soirée sont Chantal Janzen, Jan Smit et Edsilia Rombley, cette dernière ayant la particularité d'avoir participé deux fois au concours comme candidate.
Chaque pays qui retransmet le concours a ses propres commentateurs dont on n'entend que la voix. Pour 2021 en France c'est Stéphane Bern et Laurence Boccolini.
Liste des participants[modifier | modifier le wikicode]
Pays | Artiste | Chanson | Place |
---|---|---|---|
Lituanie | The Roop | Discoteque | 04 |
Slovénie | Ana Soklič | Amen | 13 |
Russie | Manizha | Russian Woman | 03 |
Suède | Tusse | Voices | 07 |
Australie | Montaigne | Technicolour | 14 |
Macédoine du Nord | Vasil | Here I Stand | 15 |
Irlande | Lesley Roy | MAPS | 16 |
Chypre | Élena Tsagkrinoú | El Diablo | 06 |
Norvège | TIX | Fallen Angel | 10 |
Croatie | Albina | Tick-Tock | 11 |
Belgique | Hooverphonic | The Wrong Place | 09 |
Israël | Eden Alene | Set Me Free | 05 |
Roumanie | ROXEN | Amnesia | 12 |
Azerbaïdjan | Efendi | Mata Hari | 08 |
Ukraine | Go A | Shum (Шум) | 02 |
Malte | Destiny | Je me casse | 01 |
Pays | Artiste | Chanson | Place |
---|---|---|---|
Saint-Marin | Senhit | Adrenalina | |
Estonie | Uku Suviste | The Lucky One | |
Tchéquie | Benny Cristo | Omaga | |
Grèce | Stefania | Last Dance | |
Autriche | Vincent Bueno | Amen | |
Pologne | RAFAŁ | The Ride | |
Moldavie | Natalia Gordienko | SUGAR | |
Islande | Daði og Gagnamagnið | 10 Years | |
Serbie | Hurricane | Loco Loco | |
Géorgie | Tornike Kipiani | You | |
Albanie | Anxhela Peristeri | Karma | |
Portugal | The Black Mamba | Love Is on My Side | |
Bulgarie | VICTORIA | Growing Up Is Getting Old | |
Finlande | Blind Channel | Dark Side | |
Lettonie | Samanta Tīna | The Moon is Rising | |
Suisse | Gjon's Tears | Tout l'Univers | |
Danemark | Fyr & Flamme | Øve os på hinanden |
Pays | Artiste | Chanson | Place |
---|---|---|---|
Espagne | Blas Cantó | [Voy a quedarme | |
Royaume-Uni | James Newman | Embers | |
Allemagne | Jendrik | I Don't Feel Hate | |
France | Barbara Pravi | Voilà | |
Italie | Måneskin | Zitti e buoni | |
Pays-Bas | Jeangu Macrooy | Birth of a New Age |
Particularités[modifier | modifier le wikicode]
Trois participants ont déjà concouru :
- Natalia Gordienko pour la Moldavie en 2006
- Senhit pour Saint-Marin en 2011
- Sanja Vučić (dans un groupe nommée Hurricane) en 2016
La Biélorussie et l'Arménie devaient participer au Concours cette année-là, mais se retirent après pour des raisons différentes :
Biélorussie : la chanson biélorusse mettant en valeur le régime biélorusse, elle est jugée comme chanson parlant de politique par l'UER et est obligée de se retirer du Concours. Elle est ensuite exclue de l'UER en raison du régime biélorusse.
Arménie : l'Arménie se retire du Concours pour des raisons de sécurité suite aux tensions avec l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabagh.
|
|
|
|