Livre d'or
Livre d'or

Gazettearticles à enrichir
Que pensez-vous de Vikidia ? Venez mettre un message sur le livre d'or !

Championnats du monde d'athlétisme

Une page de Vikidia, l’encyclopédie junior
Aller à la navigation Aller à la recherche

Les championnats du monde d'athlétisme en plein air sont organisés tous les deux ans. Ce championnat regroupe tous les athlètes ayant réalisé les minimas fixés par l'IAAF.

Origines[modifier | modifier le wikicode]

Ces championnats ont été créés en 1983, les premiers ont eu lieu en Finlande, à Helsinki. Au début, ils avaient lieu tous les 4 ans, mais à partir de 1991, ils furent organisés tous les deux ans.

Éditions[modifier | modifier le wikicode]

pays ville date participants nations épreuves masculines épreuves féminines
1 Finlande Finlande Helsinki 7 au 14 août 1983 1333 153 24 17
2 Italie Italie Rome 28 août au 6 septembre 1987 1419 156 24 19
3 Japon Japon Tokyo 23 août au 1er septembre 1991 1491 162 24 19
4 Allemagne Allemagne Stuttgart 13 au 22 août 1993 1630 187 24 20
5 Suède Suède Göteborg 5 au 13 août 1995 1755 190 24 20
6 Grèce Grèce Athènes 1er au 10 août 1997 1785 197 24 20
7 Espagne Espagne Séville 20 au 29 août 1999 1750 200 24 22
8 Canada Canada Edmonton 3 au 12 août 2001 1677 189 24 22
9 France France Paris-Saint-Denis 23 au 31 août 2003 1679 198 24 22
10 Finlande Finlande Helsinki 6 au 14 août 2005 1688 191 24 23
11 Japon Japon Ōsaka 6 au 14 août 2005 1800 197 24 23
12 Allemagne Allemagne Berlin 15 au 23 août 2009 1895 200 24 23
13 Corée du Sud Corée du Sud Daegu 27 août au 4 septembre 2011 1742 199 24 23
14 Russie Russie Moscou 10 au 18 août 2013 1784 203 24 23
15 Chine Chine Pékin 22 au 30 août 2015 1936 207 24 23
16 Royaume-Uni Royaume-Uni Londres 4 au 13 août 2017 2038 205 24 24
17 Qatar Qatar Doha
18 États-Unis États-Unis Eugene
Portail des sports —  Tous les articles sur les sports.