Communauté • Livre d'or
En voyage, sur un téléphone ou un ordinateur sans connexion internet essayez Vikidia hors-ligne avec Kiwix ! 
Marathon de Paris
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Marathon de Paris | |
|---|---|
| Logo du Marathon de Paris depuis 2013 | |
| Informations | |
| Sport | Athlétisme |
| Création | 1976 |
| Organisateur(s) | ASO |
| Catégorie | Marathon IAAF Road Race Label Events |
| Périodicité | Annuelle (avril) |
| Lieu(x) | |
| Participants | 57 000 partants (en 2017) |
| Statut des paticipants | Amateur et professionnel |
| Site web | parismarathon.com |
| Palmarès | |
| Tenant du titre | |
| Modifier | voir modèle • modifier |
Le Marathon de Paris est une épreuve de course à pied de 42,195 km organisée annuellement depuis 1976 dans les rues de Paris.
Depuis 1998, son organisation est assurée par le Paris Athlétisme Compétition - Club Marathon (Amaury Sport Organisation - ASO).
Palmarès[modifier | modifier le wikicode]
| Date | Vainqueur (Homme) | Pays | Temps | Vainqueur (Femme) | Pays | Temps | Partants | Arrivants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Abrha Milaw | 2 h 07 min 05 s | Gelete Burka | 2 h 22 min 48 s | 49 155 | 47 495 | ||
| 2018 | Paul Lonyangata | 2 h 06 min 25 s | Betsy Saina | 2 h 22 min 55 s | 42 525 | |||
| 2017 | Paul Lonyangata | 2 h 06 min 10 s | Purity Rionoripo | 2 h 20 min 55 s | 43 754 | 42 483 | ||
| 2016 | Cyprian Kotut | 2 h 07 min 11 s | Visiline Jepkesho | 2 h 25 min 53 s | 43 317 | 41 708 | ||
| 2015 | Mark Korir | 2 h 05 min 48 s | Meseret Mengistu | 2 h 23 min 26 s | 41 342 | 40 172 | ||
| 2014 | Kenenisa Bekele | 2 h 5 min 3 s | Flomena Cheyech | 2 h 22 min 42 s | 40 783 | 39 115 | ||
| 2013 | Peter Some | 2 h 05 min 37 s | Feyse Tadese | 2 h 21 min 06 s | 40 108 | 38 690 | ||
| 2012 | Stanley Biwott | 2 h 05 min 10 s | Tirfi Tsegaye | 2 h 22 min 02 s | 34 297 | 32 980 | ||
| 2011 | Benjamin Kiptoo | 2 h 06 min 29 s | Priscah Jeptoo | 2 h 22 min 51 s | 32 092 | 31 169 | ||
| 2010 | Tadesse Tola | 2 h 06 min 41 s | Atsede Bayisa | 2 h 22 min 04 s | 31 566 | 30 976 | ||
| 2009 | Vincent Kipruto | 2 h 05 min 47 s | Atsede Bayisa | 2 h 24 min 42 s | 31 373 | 30 334 | ||
| 2008 | Tsegay Kebede | 2 h 06 min 40 s | Martha Komu | 2 h 25 min 33 s | 29 706 | 28 883 | ||
| 2007 | Shami Mubarak | 2 h 07 min 17 s | Askale Tafa | 2 h 25 min 08 s | 28 261 | 26 879 | ||
| 2006 | Gashaw Melese | 2 h 08 min 03 s | Irina Timofeyeva | 2 h 27 min 19 s | 31 616 | 30 772 | ||
| 2005 | Salim Kipsang | 2 h 08 min 02 s | Lidiya Grigoryeva | 2 h 27 min 00 s | 28 857 | |||
| 2004 | Ambesse Tolossa | 2 h 08 min 56 s | Salina Kosgei | 2 h 24 min 32 s | 29 700 | |||
| 2003 | Mike Rotich | 2 h 06 min 33 s | Beatrice Omwanza | 2 h 27 min 41 s | 29 036 | |||
| 2002 | Benoît Zwierzchiewski | 2 h 08 min 18 s | Marleen Renders | 2 h 23 min 05 s | 24 025 | |||
| 2001 | Simon Biwott | 2 h 09 min 40 s | Florence Barsosio | 2 h 27 min 53 s | 27 000 | 22 343 | ||
| 2000 | Mohamed Ouaadi | 2 h 08 min 49 s | Marleen Renders | 2 h 23 min 43 s | 32 000 | 27 596 | ||
| 1999 | Julius Rutto | 2 h 08 min 10 s | Cristina Costea | 2 h 26 min 11 s | 22 000 | 17 544 | ||
| 1998 | Jackson Kabiga | 2 h 09 min 37 s | Nicole Caroll | 2 h 27 min 06 s | 21 800 | 17 434 | ||
| 1997 | John Kemboi | 2 h 10 min 14 s | Helena Razdroguina | 2 h 29 min 10 s | 20 100 | 16 211 | ||
| 1996 | Henrique Crisostomo | 2 h 12 min 18 s | Alina Tecuta | 2 h 29 min 32 s | 21 400 | 18 244 | ||
| 1995 | Domingos Castro | 2 h 10 min 06 s | Judit Nagy | 2 h 31 min 43 s | 20 000 | 16 200 | ||
| 1994 | Saïd Ermili | 2 h 10 min 56 s | Mari Tanigawa | 2 h 27 min 55 s | 18 500 | 15 936 | ||
| 1993 | Leszek Beblo | 2 h 10 min 46 s | Mitsuyo Yoshida | 2 h 29 min 16 s | 12 475 | |||
| 1992 | Luis Soares | 2 h 10 min 03 s | Tatiana Titova | 2 h 31 min 12 s | 10 245 | |||
| 1991 | Épreuve annulée pour cause de Guerre du Golfe | |||||||
| 1990 | Steve Brace (2) | 2 h 13 min 10 s | Yishiko Yamamoto | 2 h 35 min 11 s | 9 110 | |||
| 1989 | Steve Brace | 2 h 13 min 03 s | Kazue Kojima | 2 h 29 min 23 s | 7 705 | |||
| 1988 | Manuel Matias | 2 h 13 min 53 s | Aurora Cunha | 2 h 34 min 56 s | 8 370 | |||
| 1987 | Abebe Mekonnen | 2 h 11 min 09 s | Héléna Cobos | 2 h 34 min 47 s | 8 453 | |||
| 1986 | Ahmed Salah (2) | 2 h 12 min 44 s | Maria Lelut | 2 h 32 min 16 s | 8 409 | |||
| 1985 | Jacky Boxberger | 2 h 10 min 49 s | Maureen Hurst | 2 h 43 min 31 s | 7 726 | |||
| 1984 | Ahmed Salah | 2 h 11 min 58 s | Sylviane Levesque | 2 h 38 min 20 s | 10 474 | |||
| Course féminine supplémentaire | Lorraine Moller | 2 h 32 min 44 s | ||||||
| 1983 | Jacky Boxberger | 2 h 12 min 38 s | Jacqueline Courtade | 2 h 58 min 14 s | 8 972 | |||
| 1982 | Ian Thompson | 2 h 14 min 07 s | Anne Marie Cienka | 2 h 56 min 14 s | 7 326 | |||
| 1981 | Dave Cannon Ron Tabb (ex-æquo) |
2 h 11 min 44 s | Chantal Langlacé | 2 h 48 min 24 s | 7 003 | |||
| 1980 | Sylvain Cacciatore | 2 h 25 min 50 s | Gillian Adams | 2 h 49 min 42 s | 5 274 | |||
| 1979 | Fernand Kolbeck | 2 h 18 min 53 s | Vreni Forster | 2 h 51 min 14 s | ~5 000 | 1 953 | ||
| 1978 | Gilbert Coutant | 2 h 34 min 55 s | ~150 | 148 | ||||
| 1977 | Gérard Métayer | 2 h 30 min 41 s | ~100 | 87 | ||||
| 1976 | Jean-Pierre Eudier | 2 h 20 min 57 s | 126 | |||||
| 1897 à 1975 | Pas d'épreuve | |||||||
| 1896 | Len Hurst | 2 h 31 min 30 s | 191 | 88 | ||||
Record de l'épreuve
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]
Articles connexes[modifier | modifier le wikicode]
Liens externes[modifier | modifier le wikicode]
Portail de la France — Accéder au portail sur la France !
|
Portail de Paris — Tous les articles concernant Paris et sa banlieue.
|
Portail des sports — Tous les articles sur les sports.
|