Communauté • Livre d'or
En voyage, sur un téléphone ou un ordinateur sans connexion internet essayez Vikidia hors-ligne avec Kiwix ! 
Curtain Call: The Hits
Aller à la navigation
Aller à la recherche
|
Une maintenance de cette page a été demandée. (20 juillet 2025 à 22:17 (CEST)) Les actions suivantes sont à faire :
|
| Curtain Call: The Hits | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eminem | ||||||||||
| Artiste | Eminem | |||||||||
| Date de sortie | 6 décembre 2005 | |||||||||
| Enregistré | 1998 à 2005 | |||||||||
| Durée | 77:55 | |||||||||
| Genre | Rap | |||||||||
| Producteur | Eminem, Dr. Dre, The Alchemist, LT Moe, Mel-Man, Disco D, Mr. Porter, Rikinatti, Luis Resto, Mike Elizondo, Nate Dogg | |||||||||
| Labels | Shady, Aftermath, Interscope | |||||||||
| Single |
|
|||||||||
| ||||||||||
| Modifier | voir modèle • modifier | |||||||||
Curtain Call: The Hits est la première compilation du rappeur américain Eminem. Il est sorti le 6 décembre 2005 sous les labels Shady Records, Aftermath Entertainment et Interscope Records et regroupe tous les plus grands singles d'Eminem enregistrés entre 1998 et 2005.
Eminem a fait une suite de la compilation : Curtain Call 2 qui cette fois-ci regroupe des chansons enregistrées entre 2007 et 2022.
Classements[modifier | modifier le wikicode]
L'album a atteint la première place de nombreux classements musicaux hebdomadaires comme Australian Albums (ARIA), Australian Hip-Hop/R&B Albums (ARIA), Canadian Albums (Billboard), Danish Albums (Hitlisten) et encore bien d'autres.
Certifications[modifier | modifier le wikicode]
| Pays | Certifications |
|---|---|
Liste des titres[modifier | modifier le wikicode]
| n° | Titre | Auteur | Producteur(s) | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Intro (non inclus dans la version censuré) | 0:34 | ||
| 2. | Fack (non inclus dans la version censuré) | Eminem | Eminem, Resto | 3:26 |
| 3. | The way I am | Eminem | Eminem | 4:51 |
| 4. | My name is | Eminem | Dr. Dre | 4:29 |
| 5. | Stan | Eminem, Dido Armstrong | Eminem, The 45 King | 6:44 |
| 6. | Lose yourslef | Eminem | Eminem, Bass | 5:26 |
| 7. | Shake That | Eminem, Nathaniel Hale | Eminem, Resto | 4:34 |
| 8. | Sing for the Moment | Eminem, Steven Tyler | Eminem, Bass | 5:40 |
| 9. | Without Me | Eminem | Eminem, Bass, DJ Head | 4:51 |
| 10. | Like Toy Soldiers | Eminem, Marta Dawson | Eminem, Resto | 4:56 |
| 11. | The Real Slim Shady | Eminem | Dr. Dre, Mel-Man | 4:45 |
| 12. | Mockingbird | Eminem | Eminem, Resto | 4:11 |
| 13. | Guilty Conscience | Eminem | Eminem, Dr. Dre | 3:20 |
| 14. | Cleanin' Out My Closet | Eminem | Eminem, Bass | 4:59 |
| 15. | Just Lose It | Eminem | Dr. Dre, Elizondo | 4:09 |
| 16. | When I'm Gone | Eminem | Eminem, Resto | 4:41 |
| 17. | Stan (Live) | Eminem, Dido Armstrong | The Recording Academy | 6:20 |
Sources[modifier | modifier le wikicode]
Liens externes[modifier | modifier le wikicode]
(en)
site officiel
Portail de la musique — Tous les articles concernant la musique.
|
Portail du hip-hop — Tous les articles concernant l'hip-hop.
|
Portail du rap — Tous les articles concernant le rap.
|