Ligne 4 du tramway de Montpellier
| Ligne 4 du tramway de Montpellier | |
|---|---|
| Réseau | Transports de l'agglomération de Montpellier |
| Terminus | Garcia Lorca |
| Commune(s) desservie(s) | |
| Mise en service | 7 avril 2012 |
| Matériel utilisé | Alstom Citadis 302 |
| Nombre de stations | 18 |
| Longueur | 9,2 km |
| Temps de parcours | 35 minutes |
| Fréquentation (moyenne par an) | 10 950 000 |
| Modifier | |
La ligne 4 du tramway de Montpellier est une des 5 lignes de tramway de Montpellier, créée en 2012. Elle dessert 18 stations dans tout Montpellier. Particulièrement rare en son genre, elle est une ligne en boucle, n'ayant donc qu'un seul terminus : Garcia Lorca.
Histoire[modifier | modifier le wikicode]
La ligne est inaugurée le 7 avril 2012, et dessert initialement 17 stations.
En juillet 2016, la ligne 4, initialement comme les autres, devient une boucle. Elle ne dessert plus les terminus Place Albert 1er et Saint-Denis, et Garcia Lorca devient alors l'unique terminus de la ligne, tandis que trois stations se rajoutent pour former la boucle : Saint-Guilhem Courreau, Peyrou - Arc de Triomphe et Albert 1er - Cathédrale.
En décembre 2025, la station Albert 1er - Cathédrale est renommée Albert 1er - Jardin des Plantes, en raison de l'inauguration de la 5.
Les stations[modifier | modifier le wikicode]
| Station | Ville | Correspondances tramway | Correspondances bus | Lieux notables |
|---|---|---|---|---|
| Garcia Lorca (unique destination) | Montpellier | X | 8 ; 11 ; 32 | * La médiathèque Federico Garcia Lorca. |
| 'Restanque | Montpellier | X | X | |
| Saint-Martin | Montpellier | X | X | |
| Nouveau Saint-Roch | Montpellier | 2 | X | |
| Rondelet | Montpellier | 2 | 11 ; 17 ; 33 ; 38 | |
| Gare Saint-Roch République | Montpellier | 3 (1 ; 2) | 8 ; 11 ; 17 | * La gare de Montpellier Saint-Roch, une des deux gares de la ville de Montpellier. Elle est desservie par les TER, les Intercités et les TGV, en plus de compagnies étrangères, telles que Renfe (Espagne). |
| Observatoire | Montpellier | 3 | X | * La tour de la Babote, ancien rempart de Montpellier et classé monument historique. |
| Saint-Guilhem Courreau | Montpellier | 5 | X | |
| Peyrou - Arc de Triomphe | Montpellier | 5 | X | * Le jardin du Peyrou, construit par Louis XIV. L'Arc de Triomphe de Montpellier, également construit par Louis XIV. |
| Albert 1er - Jardin des Plantes | Montpellier | 5 (1) | X | * Le Jardin des Plantes. * La Maison des Chœurs. |
| Louis Blanc - Agora de la Danse | Montpellier | 1 | X | La Faculté de droit et de science politique de Montpellier * La Faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, la faculté de médecine la plus ancienne du monde. |
| Corum | Montpellier | 1 ; 2 | X | * Le Corum, lieu accueillant de nombreuses conventions et événements. * Le lycée Joffre, classé meilleur lycée de Montpellier. |
| Les Aubes | Montpellier | X | X | |
| Pompignane | Montpellier | X | X | |
| Place de l'Europe | Montpellier | 1 | A ; 14 ; 16 | * Le bus pour l'aéroport Montpellier Méditerranée part de cette station. * La piscine olympique de Montpellier. * La médiathèque Émile Zola. |
| Rives du Lez | Montpellier | 1 (3) | X | |
| Georges Frêche - Hôtel de Ville | Montpellier | X (1 ; 3) | X | L'Hôtel de Ville de Montpellier. |
| La Rauze | Montpellier | X | X | |
| Garcia Lorca (unique destination) | Montpellier | X | 8 ; 11 ; 32 | * La médiathèque Federico Garcia Lorca. |
|
Portail des transports en commun — Les articles sur les transports en commun !
|
Portail de la France — Accéder au portail sur la France !
|