Communauté • Livre d'or
En voyage, sur un téléphone ou un ordinateur sans connexion internet essayez Vikidia hors-ligne avec Kiwix ! 
Ligne 3 du tramway de Montpellier
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 3 du tramway de Montpellier | |
|---|---|
| Réseau | Transports de l'agglomération de Montpellier |
| Terminus | Juvignac Lattes Centre/Pérols Étang de l'Or |
| Commune(s) desservie(s) | |
| Mise en service | 7 avril 2012 |
| Matériel utilisé | Alstom Citadis 402 |
| Nombre de stations | 27 |
| Longueur | 23 km |
| Temps de parcours | 45 minutes |
| Fréquentation (moyenne par an) | 24 455 000 |
| Modifier | |
La ligne 3 du tramway de Montpellier est une des 5 lignes de tramway de Montpellier, créée en 2012. Elle dessert 27 stations dans les villes de Juvignac, Montpellier, Lattes et Pérols. Ses destinations sont Juvignac, Lattes Centre et Pérols Étang de l'Or.
Histoire[modifier | modifier le wikicode]
La ligne est inaugurée le 7 avril 2012, et dessert 27 stations.
En janvier 2022, les stations Gare Saint-Roch et Rives du Lez sont renommées Gare Saint-Roch - République et Rives du Lez - Consuls de Mer, pour éviter toute confusion avec l'autre quai de la même station.
En décembre 2025, la station Saint-Denis est divisée en deux et renommée, dans un sens Gambetta, et dans l'autre Gambetta - Chaptal, en raison de l'inauguration de la 5.
Les stations[modifier | modifier le wikicode]
| Station | Ville | Correspondances tramway | Correspondances bus | Lieux notables |
|---|---|---|---|---|
| Juvignac (destination principale) | Juvignac | X | 25 | |
| Mosson (autre destination) | Montpellier | 1 | 34 ; 40 ; 42 | |
| Celleneuve | Montpellier | X | 10 | |
| Pilory | Montpellier | X | X | |
| Hôtel du Département | Montpellier | X | 7 ; 19 | * L'Hôtel du Département de l'Hérault. * Le lycée Jean Monnet. |
| Pergola | Montpellier | X | X | |
| Tonnelles | Montpellier | X | 10 ; 15 | |
| Jules Guesde | Montpellier | X | X | * Le lycée Jules Guesde. |
| Astruc | Montpellier | X | X | |
| Les Arceaux | Montpellier | X | X | |
| Plan Cabanes | Montpellier | X | X | |
| Gambetta - Chaptal (vers Juvignac) | Montpellier | X | X | |
| Gambetta (vers Lattes Centre et Pérols Étang de l'Or) | Montpellier | 5 | X | |
| Observatoire | Montpellier | 4 | X | * La tour de la Babote, ancien rempart de Montpellier et classé monument historique. |
| Gare Saint-Roch République | Montpellier | 4 (1 ; 2) | 8 ; 11 ; 17 | * La gare de Montpellier Saint-Roch, une des deux gares de la ville de Montpellier. Elle est desservie par les TER, les Intercités et les TGV, en plus de compagnies étrangères, telles que Renfe (Espagne). |
| Place Carnot | Montpellier | X | 8 ; 11 | |
| Voltaire | Montpellier | X | X | |
| Rives du Lez - Consuls de Mer | Montpellier | X (1 ; 4) | X | |
| Moularès (Hôtel de Ville) | Montpellier | 1 (4) | X | * L'Hôtel de Ville de Montpellier. |
| Port Marianne | Montpellier | 1 | 16 | * La Faculté d'Économie de Montpellier. |
| Pablo Picasso | Montpellier | X | X | |
| Boirargues | Lattes | X | 28 | |
| Cougourlude (voie 1) | Lattes | X | X | |
| Lattes Centre (destination de la voie 1) | Montpellier | X | 18 | |
| ÉcoPôle (voie 2) | Pérols | X | X | |
| Parc Expo (voie 2) | Pérols | X | 28 | * Le Parc des Expositions de Montpellier. |
| Pérols Centre (voie 2) | Pérols | X | X | |
| Pérols Étang de l'Or (destination de la voie 2) | Pérols | X | 28 |
|
Portail des transports en commun — Les articles sur les transports en commun !
|
Portail de la France — Accéder au portail sur la France !
|