Communauté • Livre d'or
En voyage, sur un téléphone ou un ordinateur sans connexion internet essayez Vikidia hors-ligne avec Kiwix ! 
Charpennes - Charles Hernu
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Charpennes - Charles Hernu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La station en 2025 : à gauche, le quai du métro A ; à droite, le quai du métro B. | ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Pays | ||||||||
| Commune | Villeurbanne | |||||||
| Quartier | Charpennes-Tonkin | |||||||
| Gestion et exploitation | ||||||||
| Propriétaire | SYTRAL Mobilités | |||||||
| Exploitant | RATP Dev | |||||||
| Mise en service | 2 mai 1978 | |||||||
| Position | ||||||||
| Ligne(s) | ||||||||
| Voies | 2 (Ligne A) 1 (Ligne B) | |||||||
| Quais | Latéraux (Ligne A) Latéral (Ligne B) | |||||||
| Transit annuel | 68 356 voy/j (Métros A et B) (2024) | |||||||
| Correpondances | ||||||||
| Tramway | ||||||||
| Lignes majeures | ||||||||
| Autres lignes | Voir Intermodalité | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Modifier | voir modèle • modifier | |||||||
Charpennes - Charles Hernu est une station des lignes A et B du métro de Lyon qui a été en mise en service, le 2 mai 1978.
Intermodalité[modifier | modifier le wikicode]
La station est située à l'intersection des lignes A et B, entre les stations Masséna et République - Villeurbanne pour la ligne A et terminus de la ligne B, dont la station suivante est Brotteaux.
Elle est desservie par les lignes T1 et T4 du tramway de Lyon à la station Charpennes - Charles Hernu.
| ||||
Portail de Lyon — Tous les articles concernant Lyon et sa métropole.
|
Portail de l'Auvergne-Rhône-Alpes — Tous les articles sur l'Auvergne-Rhône-Alpes.
|