Communauté • Livre d'or
En voyage, sur un téléphone ou un ordinateur sans connexion internet essayez Vikidia hors-ligne avec Kiwix ! 
Villes de Chine
(Redirigé depuis Ville de Chine)
La liste ci-dessous établit un classement des principales villes de la République populaire de Chine par nombre d'habitants.
Les chiffres sont ceux du dernier recensement, en 2020.
Classement[modifier | modifier le wikicode]
| Classement des plus grandes villes de Chine1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville | Division | Population (2008) | Population aggl. (2020)2 | Rang aggl. | Population aggl. | Région | ||
| Shanghai | Municipalité de Shanghai | 14 460 142 | 26 808 537 | 2 | 18 542 200 | Est | ||
| Pékin | Municipalité de Beijing | 12 770 000 | 20 318 910 | 3 | 17 430 000 | Nord | ||
| Canton | Province du Guangdong | 11 810 000 | 13 189 556 | 4 | 15 000 000 | Sud | ||
| Shenzhen | Province du Guangdong | 11 710 000 | 12 280 242 | 5 | 13 300 000 | Sud | ||
| Dongguan | Province du Guangdong | 7 650 000 | 7 397 900 | 21 | 7 650 000 | Sud | ||
| Tianjin | Municipalité de Tianjin | 7 200 020 | 13 524 025 | 6 | 11 500 000 | Nord | ||
| Hong Kong | RAS de Hong Kong | 6 985 200 | 7 536 275 | 31 | 6 985 200 | Sud | ||
| Wuhan | Province du Hubei | 5 240 000 | 8 331 671 | 15 | 9 400 000 | Centre | ||
| Shenyang | Province du Liaoning | 4 560 000 | 7 169 165 | 23 | 7 500 000 | Nord-Est | ||
| Nankin | Province du Jiangsu | 4 150 000 | 8 745 666 | 28 | 7 100 000 | Est | ||
| Chongqing | Municipalité de Chongqing | 4 150 000 | 15 697 611 | 1 | 31 442 300 | Sud-Ouest | ||
| Chengdu | Province du Sichuan | 3 860 000 | 9 080 788 | 8 | 11 300 000 | Sud-Ouest | ||
| Hangzhou | Province du Zhejiang | 3 410 000 | 7 573 322 | 30 | 7 000 000 | Est | ||
| Xi'an | Province du Shaanxi | 3 340 000 | 7 907 072 | 11 | 10 500 000 | Nord-Ouest | ||
| Qingdao | Province du Shandong | 3 330 000 | 5 579 264 | 18 | 8 000 000 | Est | ||
| Harbin | Province du Heilongjiang | 2 980 000 | 6 340 878 | 12 | 8 499 000 | Nord-Est | ||
| Changchun | Province du Jilin | 2 440 000 | 4,394,354 | 26 | 7 400 000 | Nord-Est | ||
| Changsha | Province du Hunan | 2 390 000 | 4,538,611 | 38 | 6 103 000 | Centre | ||
| Nanchang | Province du Jiangxi | 2 310 000 | 3,559,958 | 50 | 4 507 000 | Est | ||
| Shijiazhuang | Province du Hebei | 2 270 000 | 4,086,057 | 14 | 9 500 000 | Nord | ||
| Dalian | Province du Liaoning | 2 270 000 | 5,564,471 | 36 | 6 200 000 | Nord-Est | ||
| Jinan | Province du Shandong | 2 230 000 | 8,840,000 | 35 | 6 300 000 | Est | ||
Source[modifier | modifier le wikicode]
- ↑ Bureau d'État des Statistiques (BES) de la RPC
- ↑ https://populationstat.com/china/
Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]
|
Portail de la géographie — Tout sur les continents, le climat, le relief...
|
Portail de la Chine — Tous les articles sur la Chine.
|