Communauté • Livre d'or
En voyage, sur un téléphone ou un ordinateur sans connexion internet essayez Vikidia hors-ligne avec Kiwix ! 
Utilisateur:Bougrès35/Grille d'évaluation du VikiConcours mai 2018
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Équipe 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anneau vaginal | Dispositif intra-utérin | Glaire cervicale | Ovulation | |
| Information (/5) | 4.5 | 4 | 3 | 0 |
| Mise en page (/5) | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Illustration (/5) | 3 | 2.5 | 3.5 | 0 |
| Facilité de compréhension (/5) | 0 | 1.5 | 0 | 2 |
| Total (/20) | 12.5 | 13 | 9.5 | 4 |
Moyenne des deux meilleurs articles : 12.75
| Équipe 3 | |||
|---|---|---|---|
| Grand requin-marteau | Requin mako | Requin bleu | |
| Information (/5) | 2.5 | 2.5 | 5 |
| Mise en page (/5) | 2 | 5 | 5 |
| Illustration (/5) | 4.5 | 5 | 5 |
| Facilité de compréhension (/5) | 2 | 1 | 3.5 |
| Total (/20) | 11 | 13.5 | 18.5 |
Moyenne des deux meilleurs articles : 16
| Équipe 5 | |||
|---|---|---|---|
| Voldie Mapenzi | Thomas Lusango | Mama Radio | |
| Information (/5) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Mise en page (/5) | 3 | 3.5 | 3.5 |
| Illustration (/5) | 0 | 0 | 0 |
| Facilité de compréhension (/5) | 3.5 | 3.5 | 4 |
| Total (/20) | 10 | 10.5 | 11 |
Moyenne des deux meilleurs articles : 10.75
| Équipe 6 | |
|---|---|
| Enkidiev | |
| Information (/5) | 4.5 |
| Mise en page (/5) | 2 |
| Illustration (/5) | 0 |
| Facilité de compréhension (/5) | 5 |
| Total (/20) | 11.5 |
Résultat : 11.5
- Équipe 3 (16)
- Équipe 1 (12.75)
- Équipe 6 (11.5)
- Équipe 5 (10.75)
- Équipe 2 (0)
- Équipe 4 (a déclaré forfait)