Langres
Aller à la navigation
Aller à la recherche


Langres | |
---|---|
![]() |
|
Administration | |
Pays | ![]() |
Région | Grand Est |
Département | Haute-Marne |
Arrondissement | Langres (sous-préfecture) |
Intercommunalité | Communauté de communes du Grand Langres (siège) |
Maire | Anne Cardinal (PS) (2020-2026) |
Code postal | 52200 |
Démographie | |
Gentilé ![]() |
Langrois |
Population municipale | 7 699 hab. (2018) |
Densité | 345 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 47° 47′ 41″ Nord 5° 20′ 02″ Est Cartes, vues aériennes et satellitaires |
Altitude | Min. 327 m Max. 475 m |
Superficie | 22,33 km2 |
Modifier | voir modèle • modifier |
Langres est une ville de Haute-Marne en France. Elle est l'une de ses sous-préfectures. Ses 7 700 habitants sont appelés les Langrois.
Références[modifier | modifier le wikicode]
|