Communauté  • Livre d'or
Chats noirs.jpg Actualités, astuces, interview... Venez lire la gazette de ce printemps de Vikidia ! DessinInterview.png

LaLiga EA Sports

Une page de Vikidia, l’encyclopédie junior
(Redirigé depuis LaLiga Santander)
Aller à la navigation Aller à la recherche
La Liga Santader
Fichier:LaLiga Santander logo (stacked).svg
Informations
Sport Football
Création 1929
Organisateur(s) Liga Nacional de Fútbol Profesional
Éditions 90 (2021/2022)
Périodicité annuelle
Lieu(x) Espagne Espagne
Participants 20 clubs
Site web https://www.laliga.com/
Palmarès
Tenant du titre Real Madrid (35)
Plus titré(s) Real Madrid (35)
voir modèle • modifier

LaLiga EA Sports, communément appelée simplement La Liga, est la 1re division espagnole. C'est l'un des championnants les plus populaires, comportant des clubs réputés comme le Real Madrid ou le FC Barcelone, ainsi que certains joueurs considérés comme Lionel Messi.

Elle fut créée en 1929 (alors surnommée Primera División), puis Liga BBVA en 2008, LaLiga Santander en 2016, puis LaLiga EA Sports en 2023.

Cette compétition est annuelle, et oppose 20 clubs en 38 journées (aller/retour).

En 2023, le club le plus titré est le Real Madrid, suivi du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid1.

Histoire[modifier | modifier le wikicode]

Le championnat est fondé en 1928 sous l'impulsion de José María Acha, afin d'organiser le football espagnol. Le nombre de clubs, initialement de dix, est augmenté à douze en 1934 et le restera jusqu'à la guerre civile, qui interrompt toutes les compétitions2. Après la guerre, la quantité de clubs est progressivement ajusté, pour en atteindre 20 à partir de 1987.

Le FC Barcelone et le Real Madrid34, remportant avant la fondation du championnant national plusieurs championnants locaux, sont intégrés dans la nouvelle organisation à sa création. Ils dominent dès-lors le palmarès de l'organisation, remportant à eux-seuls plus de la moitié des titres entre 1929 et 20172.

Format[modifier | modifier le wikicode]

Le championnant comporte 20 clubs, qui jouent contre les autres clubs pendant 38 journées. Le vainqueur du match reçoit 3 points, s'il fait match nul 1 point mais s'il pert, il ne gagne aucun point. La 1re place est pour l'équipe qui a gagné la compétition, les 2e, 3e et 4e pourront eux aussi disputer la Ligue des Champions de la saison prochaine, le 5e et 6e seront qualifiés pour les phases de groupes de l'Europa League de la saison prochaine, le 7e aura l'occasion de jouer lui aussi l'Europe avec une place pour les barrages de l'Europa Conférence League de la saison prochaine, le 18e, 19e et 20e seront reléguées en 2e division espagnole : LaLiga SmartBank.

Palmarès2[modifier | modifier le wikicode]

Édition Année Vainqueur Points Dauphin Points
1e 1929 FC Barcelone (1) 25 Real Madrid 23
2e 1929-1930 Athletic Bilbao (1) 30 FC Barcelone 23
3e 1930-1931 Athletic Bilbao (2) 22 Racing Santander 22
4e 1931-1932 Real Madrid (1) 28 Athletic Bilbao 25
5e 1932-1933 Real Madrid (2) 28 Athletic Bilbao 26
6 1933-1934 Athletic Bilbao (3) 24 Real Madrid 22
7e 1934-1935 Betis Séville (1) 34 Real Madrid 33
8e 1935-1936 Athletic Bilbao (4) 31 Real Madrid 29
9e 1939-1940 Atlético Aviación (1) 29 Séville FC 28
10e 1940-1941 Atlético Aviación (2) 33 Athletic Bilbao 31
11e 1941-1942 Valence CF (1) 40 Real Madrid 33
12e 1942-1943 Athletic Bilbao (5) 36 Séville FC 33
13e 1943-1944 Valence CF (2) 40 Atlético Aviación 34
14e 1944-1945 FC Barcelone (2) 39 Real Madrid 38
15e 1945-1946 Séville FC (1) 36 FC Barcelone 35
16e 1946-1947 Valence CF (3) 34 Athletic Bilbao 34
17e 1947-1948 FC Barcelone (3) 37 Valence CF 34
18e 1948-1949 FC Barcelone (4) 37 Valence CF 35
19e 1949-1950 Atlético Madrid (3) 33 Deportivo La Corogne 32
20e 1950-1951 Atlético Madrid (4) 40 Séville FC 38
21e 1951-1952 FC Barcelone (5) 43 Athletic Bilbao 40
22e 1952-1953 FC Barcelone (6) 42 Valence CF 40
23e 1953-1954 Real Madrid (3) 40 FC Barcelone 36
24e 1954-1955 Real Madrid (4) 46 FC Barcelone 41
25e 1955-1956 Athletic Bilbao (6) 48 FC Barcelone 47
26e 1956-1957 Real Madrid (5) 44 Séville FC 39
27e 1957-1958 Real Madrid (6) 45 Atlético de Madrid 42
28e 1958-1959 FC Barcelone (7) 51 Real Madrid 47
29e 1959-1960 FC Barcelone (8) 46 Real Madrid 46
30e 1960-1961 Real Madrid (7) 52 Atlético de Madrid 40
31e 1961-1962 Real Madrid (8) 43 FC Barcelone 40
32e 1962-1963 Real Madrid (9) 49 Atlético de Madrid 37
33e 1963-1964 Real Madrid (10) 46 FC Barcelone 42
34e 1964-1965 Real Madrid (11) 47 Atlético de Madrid 43
35e 1965-1966 Atlético de Madrid (5) 44 Real Madrid 43
36e 1966-1967 Real Madrid (12) 47 FC Barcelone 42
37e 1967-1968 Real Madrid (13) 42 FC Barcelone 39
38e 1968-1969 Real Madrid (14) 47 UD Las Palmas 38
39e 1969-1970 Atlético de Madrid (6) 42 Athletic Bilbao 41
40e 1970-1971 Valence CF (4) 43 FC Barcelone 43
41e 1971-1972 Real Madrid (15) 47 Valence CF 45
42e 1972-1973 Atlético de Madrid (7) 48 FC Barcelone 46
43e 1973-1974 FC Barcelone (9) 50 Atlético de Madrid 42
44e 1974-1975 Real Madrid (16) 50 Real Saragosse 38
45e 1975-1976 Real Madrid (17) 48 FC Barcelone 43
46e 1976-1977 Atlético de Madrid (8) 46 FC Barcelone 45
47e 1977-1978 Real Madrid (18) 47 FC Barcelone 41
48e 1978-1979 Real Madrid (19) 47 Real Sporting Gijón 43
49e 1979-1980 Real Madrid (20) 53 Real Sociedad 52
50e 1980-1981 Real Sociedad (1) 45 Real Madrid 45
51e 1981-1982 Real Sociedad (2) 47 FC Barcelone 45
52e 1982-1983 Athletic Bilbao (7) 50 Real Madrid 49
53e 1983-1984 Athletic Bilbao (8) 49 Real Madrid 49
54e 1984-1985 FC Barcelone (10) 53 Atlético de Madrid 43
55e 1985-1986 Real Madrid (21) 56 FC Barcelone 45
56e 1986-1987 Real Madrid (22) 66 FC Barcelone 63
57e 1987-1988 Real Madrid (23) 62 Real Sociedad 51
58e 1988-1989 Real Madrid (24) 62 FC Barcelone 57
59e 1989-1990 Real Madrid (25) 62 Valence CF 53
60e 1990-1991 FC Barcelone (11) 57 Atlético Madrid 47
61e 1991-1992 FC Barcelone (12) 55 Real Madrid 54
62e 1992-1993 FC Barcelone (13) 58 Real Madrid 57
63e 1993-1994 FC Barcelone (14) 56 Deportivo La Corogne 56
64e 1994-1995 Real Madrid (26) 55 Deportivo La Corogne 51
65e 1995-1996 Atlético Madrid (9) 87 Valence CF 83
66e 1996-1997 Real Madrid (27) 92 FC Barcelone 90
67e 1997-1998 FC Barcelone (15) 74 Athletic Bilbao 65
68e 1998-1999 FC Barcelone (16) 79 Real Madrid 68
69e 1999-2000 Deportivo La Corogne (1) 69 FC Barcelone 64
70e 2000-2001 Real Madrid (28) 80 Deportivo La Corogne 73
71e 2001-2002 Valence CF (5) 75 Deportivo La Corogne 68
72e 2002-2003 Real Madrid (29) 78 Real Sociedad 76
73e 2003-2004 Valence CF (6) 77 FC Barcelone 72
74e 2004-2005 FC Barcelone (17) 84 Real Madrid 80
75e 2005-2006 FC Barcelone (18) 82 Real Madrid 70
76e 2006-2007 Real Madrid (30) 76 FC Barcelone 76
77e 2007-2008 Real Madrid (31) 85 Villarreal CF 77
78e 2008-2009 FC Barcelone (19) 87 Real Madrid 78
79e 2009-2010 FC Barcelone (20) 99 Real Madrid 96
80e 2010-2011 FC Barcelone (21) 96 Real Madrid 92
81e 2011-2012 Real Madrid (32) 100 FC Barcelone 91
82e 2012-2013 FC Barcelone (22) 100 Real Madrid 85
83e 2013-2014 Atlético de Madrid (10) 90 FC Barcelone 87
84e 2014-2015 FC Barcelone (23) 94 Real Madrid 92
85e 2015-2016 FC Barcelone (24) 91 Real Madrid 90
86e 2016-2017 Real Madrid (33) 93 FC Barcelone 90
87e 2017-2018 FC Barcelone (25) 93 Atlético de Madrid 79
88e 2018-2019 FC Barcelone (26) 87 Atlético de Madrid 76
89e 2019-2020 Real Madrid (34) 87 FC Barcelone 82
90e 2020-2021 Atlético de Madrid (11) 86 Real Madrid 84
91e 2021-2022 Real Madrid (35) 86 FC Barcelone 73

Références[modifier | modifier le wikicode]

Portail du football —  Sport, équipes et compétitions...
Portail de l'Espagne —  Tous les articles sur l'Espagne