Projet:WikiChallenge Écoles d'Afrique 2025/RdC

Navigation : Retour à la page d'accueil du concours
Burkina Faso -
Cameroun -
Côte d'Ivoire -
Guinée
Mali -
Madagascar -
Maroc
Sénégal -
RdC -
Tunisie -
Bienvenue au WikiChallenge Ecoles d'Afrique!!
WikiChallenge Ecoles d'Afrique est une compétition organisée par WikiAfrica et dédiée aux élèves de 9-13 ans dans plusieurs pays africains francophones et qui se déroule en 2025. Les élèves des écoles participantes sont invités à écrire des articles encyclopédiques sur un sujet relatif à leur environnement proche. Le concours s'adresse aux établissements faisant partie du réseau des Écoles numériques d'Orange et utilisant une plateforme d'édition de wiki en mode déconnecté (WikiFundi).
Tous les articles du concours 2025 seront listés ici.
Liens utiles[modifier le wikicode]
- Animatrice : Pascaline Nshagi (Commons: BOYAMBI) - Pascaline.NSHAGI /@/ orange.com
- Josy : Utilisateur:NJosyN et NJosyN sur Commons
Support
- Anthere
- ValNas et VALENTIN NVJ sur Commons
- Utilisateur: Lingabo et Lingabo sur Commons
- Dadrik
Portail de la RdC : Portail:RdC
Accès à Tous les articles du concours 2025
Accès à Tous les articles sur la RdC sur Vikidia
- Images
- Pour téléverser des photos sur Wikimedia Commons : https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:UploadWizard
- La catégorie des photos (articles, écoles, élèves, formations...) sur Wikimedia Commons : Category:WikiChallenge African Schools 2025 in RdC
- La catégorie des photos d'articles sur Vikidia : Catégorie:Projet WikiChallenge Ecoles d'Afrique 2025/Photos (privilégier Wikimedia Commons pour les photos svp)
- Créer un article
Articles écrits[modifier le wikicode]
- Jean–Pierre Makamba, Epa 1 Matonge
- Bandalungwa l'EP 3 Collège Boboto
- Projet:WikiChallenge Écoles d'Afrique 2025/Badminton en République Démocratique du Congo Epa 3 Matonge
Ecoles participantes[modifier le wikicode]
| Région | Ville ou village | Quartier | Nom de l'école | Étaient participants l'an dernier ? | Étaient participants en 2022-23 | Étaient participants en 2021-22 | Étaient participants en 2020-21 | Étaient participants en 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | Kinshasa | EP.6 SELEMBAO II | ||||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP. 11 SELEMBAO II | ||||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP.1 MATONGE | Oui | |||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP.2 MATONGE | Oui | |||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP.4 SELEMBAO I | ||||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP. 5 SELEMBAO I | ||||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP. 1 KAMINA | Oui | |||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP. 2 KAMINA | Oui | |||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP. KIMBWALA | Oui | |||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP. LUKUNGA | ||||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP TOBONGISA | Non | |||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP1 SAINT GEORGES | Non | |||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP2 SAINT GEORGES | Non | |||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP3 SAINT GEORGES | Non | |||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP1 KIMBUTA | ||||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP 1 Boboto | Non | |||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP 2 Boboto | Non | |||||
| Kinshasa | Kinshasa | EP 3 Boboto | Non | |||||
| Kinshasa | Kinshasa | CPS Lingwala | Non | |||||
| Kongo Central | Matadi | E.P KIVUVU | Non | |||||
| Kongo Central | Matadi | E.P KINZONZI | Non | |||||
| Kongo Central | Matadi | E.P MWENZA VELELA | Non | |||||
| Kongo Central | Matadi | E.P 3 KASANGULU | Non | |||||
| Kongo Central | Matadi | C.S Notre Dame | Non | |||||
| Kongo Central | Matadi | E.P. 2 MAWETE MA NSI | Non | |||||
| Kongo Central | Matadi | E.P. Saint Jean Bosco | Non | |||||
| Kongo Central | Matadi | CS LABORNE MATADI | Non | |||||
| Kongo Central | Matadi | EP1 TOMISA LUZINGU | Non | |||||
| Kongo Central | Matadi | EP2 TOMISA LUZINGU | Non | |||||
| Kongo Central | Matadi | EP1 LONDE | Non | |||||
| Kongo Central | Matadi | EP2 LONDE | Non | |||||
| Katanga | Lubumbashi | EP Tuendele | ||||||
| Katanga | Lubumbashi | Cs Kashobwe | ||||||
| Katanga | Lubumbashi | Jamaa Yetu | Oui |
Voir aussi[modifier le wikicode]
- Projet:WikiChallenge Écoles d'Afrique 2025/RdC/Renforcement de capacité - ateliers de formation organisés en 2025