Communauté  • Livre d'or
Chats noirs.jpg Actualités, astuces, interview... Venez lire la gazette de ce printemps de Vikidia ! DessinInterview.png

Module:Classement musical/Données/Single

Aller à la navigation Aller à la recherche
 Documentation[modifier] [purger]

Le module : Truc sert à…

-- Ce module contient des données pour le [[Module:Classement musical]].

local charts = {
--
-- Classements avec paramètres 'artiste' et 'chanson' (format 'hungMedienSong').
--
	allemagne2 = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Allemagne',
		chart = '[[Offizielle Deutsche Charts]]',
		lang = 'de',
		link = 'http://www.officialcharts.de/song.asp?artist=%s&title=%s&cat=s&country=de',
		title = 'Charts.de – %s - %s',
		chartNote = '[[GfK Entertainment]]',
		publisher = 'PhonoNet GmbH'
	},
	australie = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Australie',
		chart = '[[ARIA Top 50 Singles]]',
		lang = 'en',
		link = 'http://www.australian-charts.com/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Australian-charts.com – %s – %s',
		chartNote = '[[Australian Recording Industry Association|ARIA]]',
		publisher = 'Hung Medien'
	},
	autriche = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Autriche',
		chart = '[[Ö3 Austria Top 75]]',
		lang = 'de',
		link = 'http://www.austriancharts.at/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Austrian-charts.com – %s – %s',
		publisher = 'Hung Medien'
	},
	flandre = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Belgique',
		chart = 'Flandre [[Ultratop 50 Singles (Belgique néerlandophone)|Ultratop 50 Singles]]',
		lang = 'nl',
		link = 'http://www.ultratop.be/nl/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Ultratop.be – %s – %s',
		chartNote = '[[Ultratop 50 Singles (Belgique néerlandophone)|Ultratop 50]]',
		publisher = '[[Ultratop]] et Hung Medien / hitparade.ch'
	},
	['flandre tip'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Belgique',
		chart = 'Flandre [[Ultratip 100]]',
		lang = 'nl',
		link = 'http://www.ultratop.be/nl/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Ultratop.be – %s – %s',
		chartNote = '[[Ultratip 100]]',
		publisher = '[[Ultratip]] et Hung Medien / hitparade.ch'
	},
	['flandre tip bubbling under'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Belgique',
		chart = 'Flandre [[Ultratip Bubbling Under 100]]',
		lang = 'nl',
		link = 'http://www.ultratop.be/nl/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Ultratop.be – %s – %s',
		chartNote = '[[Ultratip Bubbling Under 100]]',
		publisher = '[[Ultratip Bubbling Under]] et Hung Medien / hitparade.ch'
	},
   ['flandre randbhiphop'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Belgique',
		chart = 'Flandre [[Ultratop 50 R&B/Hip-Hop (Belgique néerlandophone)|Ultratop 50 R&B/Hip-Hop]]',
		lang = 'nl',
		link = 'http://www.ultratop.be/nl/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Ultratop.be – %s – %s',
		chartNote = '[[Ultratop 50 R&B/Hip-Hop (Belgique néerlandophone)|Ultratop 50 R&B/Hip-Hop]]',
		publisher = '[[Ultratop R&B/Hip-Hop]] et Hung Medien / hitparade.ch'
	},
	['flandre dance'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Belgique',
		chart = 'Flandre [[Ultratop 50 Dance (Belgique néerlandophone)|Ultratop 50 Dance]]',
		lang = 'nl',
		link = 'http://www.ultratop.be/nl/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Ultratop.be – %s – %s',
		chartNote = '[[Ultratop 50 Dance (Belgique néerlandophone)|Ultratop 50 Dance]]',
		publisher = '[[Ultratop Dance]] et Hung Medien / hitparade.ch'
	},
	['flandre dance bubbling under'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Belgique',
		chart = 'Flandre [[Ultratop Dance Bubbling Under 20 (Belgique néerlandaise)|Ultratop Dance Bubbling Under 20]]',
		lang = 'nl',
		link = 'http://www.ultratop.be/nl/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Ultratop.be – %s – %s',
		chartNote = '[[Ultratop|Ultratop Dance Bubbling Under 20]]',
		publisher = '[[Ultratop Dance Bubbling Under]] et Hung Medien / hitparade.ch'
	},
	['flandre airplay'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Belgique',
		chart = 'Flandre [[Ultratop 50 Airplay (Belgique néerlandophone)|Ultratop 50 Airplay]]',
		lang = 'nl',
		link = 'http://www.ultratop.be/nl/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Ultratop.be – %s – %s',
		chartNote = '[[Ultratop 50 Airplay (Belgique néerlandophone)|Ultratop 50 Airplay]]',
		publisher = '[[Ultratop Airplay]] et Hung Medien / hitparade.ch'
	},
	['flandre vlaamse'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Belgique',
		chart = 'Flandre [[Vlaamse Top 30]]',
		lang = 'nl',
		link = 'http://www.ultratop.be/nl/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Ultratop.be – %s – %s',
		chartNote = '[[Vlaamse Top 30]]',
		publisher = '[[Ultratop]] et Hung Medien / hitparade.ch'
	},
	wallonie = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Belgique',
		chart = 'Wallonie [[Ultratop 50 Singles (Belgique francophone)|Ultratop 50 Singles]]',
		link = 'http://www.ultratop.be/fr/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Ultratop.be – %s – %s',
		chartNote = '[[Ultratop 50 Singles (Belgique francophone)|Ultratop 50]]',
		publisher = '[[Ultratop]] et Hung Medien / hitparade.ch'
	},
	['wallonie tip'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Belgique',
		chart = 'Wallonie [[Ultratip 50]]',
		link = 'http://www.ultratop.be/fr/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Ultratop.be – %s – %s',
		chartNote = '[[Ultratip 50]]',
		publisher = '[[Ultratip]] et Hung Medien / hitparade.ch'
	},
	['wallonie tip bubbling under'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Belgique',
		chart = 'Wallonie [[Ultratip Bubbling Under 50]]',
		link = 'http://www.ultratop.be/fr/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Ultratop.be – %s – %s',
		chartNote = '[[Ultratip Bubbling Under 50]]',
		publisher = '[[Ultratip Bubbling Under]] et Hung Medien / hitparade.ch'
	},
   ['wallonie randbhiphop'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Belgique',
		chart = 'Wallonie [[Ultratop 50 R&B/Hip-Hop (Belgique francophone)|Ultratop 50 R&B/Hip-Hop]]',
		link = 'http://www.ultratop.be/fr/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Ultratop.be – %s – %s',
		chartNote = '[[Ultratop 50 R&B/Hip-Hop (Belgique francophone)|Ultratop 50 R&B/Hip-Hop]]',
		publisher = '[[Ultratop R&B/Hip-Hop]] et Hung Medien / hitparade.ch'
	},
	['wallonie dance'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Belgique',
		chart = 'Wallonie [[Ultratop 50 Dance (Belgique francophone)|Ultratop 50 Dance]]',
		link = 'http://www.ultratop.be/fr/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Ultratop.be – %s – %s',
		chartNote = '[[Ultratop 50 Dance (Belgique francophone)|Ultratop 50 Dance]]',
		publisher = '[[Ultratop Dance]] et Hung Medien / hitparade.ch'
	},
	['wallonie dance bubbling under'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Belgique',
		chart = 'Wallonie [[Ultratop Dance Bubbling Under 20 (Belgique francophone)|Ultratop Dance Bubbling Under 20]]',
		link = 'http://www.ultratop.be/fr/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Ultratop.be – %s – %s',
		chartNote = '[[Ultratop Dance Bubbling Under 20 (Belgique francophone)|Ultratop Dance Bubbling Under 20]]',
		publisher = '[[Ultratop Dance Bubbling Under]] et Hung Medien / hitparade.ch'
	},
	['wallonie airplay'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Belgique',
		chart = 'Wallonie [[Ultratop 50 Airplay (Belgique francophone)|Ultratop 50 Airplay]]',
		link = 'http://www.ultratop.be/fr/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Ultratop.be – %s – %s',
		chartNote = '[[Ultratop 50 Airplay (Belgique francophone)|Ultratop 50 Airplay]]',
		publisher = '[[Ultratop Airplay]] et Hung Medien / hitparade.ch'
	},
	danemark = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Danemark',
		chart = '[[Tracklisten]]',
		lang = 'da',
		link = 'http://www.danishcharts.dk/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Danishcharts.com – %s – %s',
		publisher = 'Hung Medien'
	},
	espagne = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Espagne',
		chart = '[[Productores de Música de España|PROMUSICAE]]',
		lang = 'en',
		link = 'http://www.spanishcharts.com/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Spanishcharts.com – %s – %s',
		chartNote = '[[Productores de Música de España|Top 100 Songs]]',
		publisher = 'Hung Medien'
	},
	finlande = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Finlande',
		chart = '[[Suomen virallinen lista]]',
		lang = 'en',
		link = 'http://www.finnishcharts.com/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Finnishcharts.com – %s – %s',
		publisher = 'Hung Medien'
	},
	france = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'France',
		chart = "[[Syndicat national de l'édition phonographique|SNEP]]",
		link = 'http://www.lescharts.com/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Lescharts.com – %s – %s',
		publisher = 'Hung Medien'
	},
        irlande2 = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Irlande',
		chart = '[[Irish Recorded Music Association|IRMA]]',
		lang = 'en',
		link = 'http://www.irish-charts.com/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Irish-charts.com – %s – %s',
		chartNote = '[[Irish Recorded Music Association|IRMA]]',
		publisher = 'Hung Medien'
	},
	italie = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Italie',
		chart = '[[Federazione Industria Musicale Italiana|FIMI]]',
		lang = 'en',
		link = 'http://www.italiancharts.com/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Italiancharts.com – %s – %s',
		chartNote = '[[Federazione Industria Musicale Italiana|FIMI]]',
		publisher = 'Hung Medien'
	},
	['norvège'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Norvège',
		chart = '[[VG-lista]]',
		lang = 'en',
		link = 'http://www.norwegiancharts.com/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Norwegiancharts.com – %s – %s',
		publisher = 'Hung Medien'
	},
	['nouvelle-zélande'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Nouvelle-Zélande',
		chart = '[[Official New Zealand Music Chart]]',
		lang = 'en',
		link = 'http://www.charts.nz/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
        chartNote = '[[Recorded Music NZ|RMNZ]]',
		title = 'Charts.org.nz – %s – %s',
		publisher = 'Hung Medien'
	},
	['pays-bas100'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Pays-Bas',
		chart = '[[Single Top 100]]',
		lang = 'nl',
		link = 'http://www.dutchcharts.nl/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Dutchcharts.nl – %s – %s',
		publisher = 'Hung Medien'
	},
        ['pays-bastip30'] = {
	    format = 'hungMedienSong',
            flag = 'Pays-Bas',
            chart = '[[Single Tip]]',
            lang = 'nl',
            link = 'http://www.dutchcharts.nl/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
            title = 'Dutchcharts.nl – %s – %s',
            chartNote = '[[Single Tip]]',
            publisher = '[[Dutch Charts]] et Hung Medien',
	},
	portugal = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Portugal',
		chart = '[[Associação Fonográfica Portuguesa|AFP]]',
		lang = 'en',
		link = 'http://www.portuguesecharts.com/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'portuguesecharts.com – %s – %s',
		publisher = 'Hung Medien'
	},
	['suède'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Suède',
		chart = '[[Sverigetopplistan]]',
		lang = 'en',
		link = 'http://www.swedishcharts.com/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Swedishcharts.com – %s – %s',
		chartNote = '[[Sverigetopplistan|Singles Top 100]]',
		publisher = 'Hung Medien'
	},
	suisse = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Suisse',
		chart = '[[Schweizer Hitparade]]',
		lang = 'en',
		link = 'http://www.swisscharts.com/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Swisscharts.com – %s – %s',
		publisher = 'Hung Medien'
	},
	['suisse romande'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Suisse',
		chart = '[[Charts Romandie]]',
		link = 'https://lescharts.ch/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Lescharts.ch – %s – %s',
		publisher = 'Hung Medien'
	},
	['nationalehitparade'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Pays-Bas',
		chart = '[[Single Top 100|Nationale Hitparade]]',
		lang = 'nl',
		link = 'http://www.dutchcharts.nl/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Dutchcharts.nl – %s – %s',
		chartNote = "[[Single Top 100]] (1974-1989)",
		publisher = 'Hung Medien'
	},
	['nationaletop100'] = {
		format = 'hungMedienSong',
		flag = 'Pays-Bas',
		chart = '[[Single Top 100|Nationale Top 100]]',
		lang = 'nl',
		link = 'http://www.dutchcharts.nl/showitem.asp?interpret=%s&titel=%s&cat=s',
		title = 'Dutchcharts.nl – %s – %s',
		chartNote = "[[Single Top 100]] (1989-1993)",
		publisher = 'Hung Medien'
	},

--
-- Classements avec paramètre 'artiste' (format 'billboard').
--
	billboardhot100 = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Billboard Hot 100|Hot 100]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/HSI',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Billboard Hot 100|''Billboard'' Hot 100]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardpopairplay = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Pop Airplay]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/TFM',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Pop Airplay|''Billboard'' Pop Airplay]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardlatinsongs = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Hot Latin Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/HTL',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Hot Latin Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardlatinairplay = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Billboard|Latin Airplay]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/HTA',
		title = '%s - Chart History (Latin Airplay) – Billboard',
		chartNote = "[[Billboard Latin Airplay|''Billboard'' Latin Airplay]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboarddanceclubplay = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Hot Dance Club Songs|Dance Club Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/DSI',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "''[[Classement du Billboard|Billboard]]'' [[Hot Dance Club Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboarddiscoaction = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Hot Dance Club Songs|Disco Action]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/DSI',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "''[[Classement du Billboard|Billboard]]'' [[Hot Dance Club Songs]] (1974-1980)",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardhotdancediscoclubplay = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Hot Dance Club Songs|Hot Dance/Disco Club Play]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/DSI',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "''[[Classement du Billboard|Billboard]]'' [[Hot Dance Club Songs]] (1980-1986)",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardradiosongs = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Hot 100 Airplay (Radio Songs)|Radio Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/HSB',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Hot 100 Airplay (Radio Songs)|''Billboard'' Radio Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardtropicalsongs = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Classement du Billboard|Tropical Airplay]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/LSA',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Classement du Billboard|''Billboard'' Tropical Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardlyricfindglobal = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Billboard|Lyricfind Global]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/LGL',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Classement du Billboard|''Billboard'' Lyricfind Global]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardcountrysongs = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Hot Country Songs|Country Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/CSI',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Hot Country Songs|''Billboard'' Country Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboarddigitalsongs = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Billboard|Digital Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/HDS',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Classement du Billboard|''Billboard'' Digital Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardcanadaadultcontemporary = {
		format = 'billboard',
		flag = 'Canada',
		chart = '[[Classement du Billboard|Adult Contemporary]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/CAC',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Classement du Billboard|''Billboard'' Canada Adult Contempory]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardcanadiandigitalsongs = {
		format = 'billboard',
		flag = 'Canada',
		chart = '[[Classement du Billboard|Digital Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/CNS',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Classement du Billboard|''Billboard'' Canadian Digital Song]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
    billboardbelgique = {
		format = 'billboard',
		flag = 'Belgique',
		chart = '[[Belgium Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/i28',
		title = '%s - Chart history (Belgium Songs)',
		chartNote = "[[Belgium Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardfrance = {
		format = 'billboard',
		flag = 'France',
		chart = '[[France Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/i05',
		title = '%s - Chart history (France Songs)',
		chartNote = "[[France Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
    billboardluxembourg = {
		format = 'billboard',
		flag = 'Luxembourg',
		chart = '[[Luxembourg Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/i12',
		title = '%s - Chart history (Luxembourg Songs)',
		chartNote = "[[Luxembourg Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
    billboardpaysbas = {
		format = 'billboard',
		flag = 'Pays-Bas',
		chart = '[[Netherlands Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/i10',
		title = '%s - Chart history (Netherlands Songs)',
		chartNote = "[[Netherlands Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardadultcontemporary = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Hot Adult Contemporary Tracks|Adult Contemporary]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/ASI',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Hot Adult Contemporary Tracks|''Billboard'' Adult Contemporary]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardlatinpopsongs = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Classement du Billboard|Latin Pop Airplay]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/LPO',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Classement du Billboard|''Billboard'' Latin Pop Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardrandbhiphop = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Hot R&B/Hip-Hop Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/BSI',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Hot R&B/Hip-Hop Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardhotrandbsongs = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Classement du Billboard|Hot R&B Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/BST',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Classement du Billboard|''Billboard'' Hot R&B Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	Billboardadultrandbsongs = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Classement du Billboard|Adult R&B Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/RBA',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Classement du Billboard|''Billboard'' Adult R&B Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardhotsoulsingles = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Hot R&B/Hip-Hop Songs|Hot Soul Singles]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/BSI',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Hot R&B/Hip-Hop Songs|''Billboard'' R&B/Hip-Hop Songs]] (1973-1982)",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardhotblacksingles = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Hot R&B/Hip-Hop Songs|Hot Black Singles]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/BSI',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Hot R&B/Hip-Hop Songs|''Billboard'' R&B/Hip-Hop Songs]] (1982-1990)",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardhotrandbsingles = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Hot R&B/Hip-Hop Songs|Hot R&B Singles]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/BSI',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Hot R&B/Hip-Hop Songs|''Billboard'' R&B/Hip-Hop Songs]] (1990-1999)",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardrandbhiphopdigital = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Hot R&B/Hip-Hop Songs|R&B/Hip-Hop Digital Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/RBT',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Hot R&B/Hip-Hop Songs|''Billboard'' R&B/Hip-Hop Digital Song Sales]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardadultpopsongs = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Billboard|Adult Pop Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/ATF',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Classement du Billboard|Adult Top 40]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardringtones = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Classement du Billboard|Ringtones]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/MST',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Classement du Billboard|''Billboard'' Ringtones]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardmainstreamrocktracks = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Mainstream Rock Tracks chart|Mainstream Rock]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/RTT',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Mainstream Rock Tracks|''Billboard'' Mainstream Rock Tracks]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},	
	billboardhotrocksongs = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Classement du Billboard|Hot Rock Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/ARK',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Classement du Billboard|Hot Rock & Alternative Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},	
	billboardrockairplay = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Classement du Billboard|Rock Airplay]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/RKA',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Classement du Billboard|''Billboard'' Rock Airplay]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardrapsongs = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Billboard|Rap Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/RAP',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Classement du Billboard|''Billboard'' Rap Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboarddanceelectronicdigitalsongs = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Billboard|Dance/Electronic Digital Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/DDT',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Classement du Billboard|''Billboard'' Dance/Electronic Digital Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboarddanceelectronicstreamingsongs = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Billboard|Dance/Electronic Streaming Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/DAS',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Classement du Billboard|''Billboard'' Dance/Electronic Streaming Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboardhotdanceelectronicsongs = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Billboard|Hot Dance/Electronic Songs]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/DAN',
		title = '%s - Chart history – Billboard',
		chartNote = "[[Classement du Billboard|''Billboard'' Hot Dance/Electronic Songs]]",
		publisher = '[[Prometheus Global Media]]'
	},
	billboarddancemixshowairplay = {
		format = 'billboard',
		flag = 'États-Unis',
		chart = '[[Billboard|Dance/Mix Show Airplay]]',
		lang = 'en',
		link = 'https://www.billboard.com/artist/%s/chart-history/DNC',
