Vikidia:VikiSolidaire 2022/Résultats

Aller à la navigation Aller à la recherche
VikiSolidaire Équipes Juges Résultats Discussions

Les critères de notation pour chaque article sont fixés par chaque juge.

Notation[modifier | modifier le wikicode]

Attention Important : seuls les juges ayant envoyé leurs notes avant le 20 février à 23:59 seront prises en compte !

  • note d'un article (calculé par chaque juge) :

  • note d'une équipe (calculé par chaque juge) :

(afin de ne pas pénaliser les équipes qui font plusieurs articles) ou (si l'équipe a crée un seul article).

  • note moyenne d'une équipe (calculé après le délai de notation avec la note de chaque juge, détermine les vainqueurs) :

Classement[modifier | modifier le wikicode]

Équipes[modifier | modifier le wikicode]

Conformément au règlement, les candidats et les juges disposent de trois jours après publication des résultats (21 février 2023 à 00:31 (CET)), pour les contester, en cas d'erreur de calcul de moyenne ou de report des notes. Après quoi, les résultats deviennent définitifs.

1. Équipe 12 = 17,44
2. Équipe 4 = 17,00
3. Équipe 2 = 16,88
Équipe Bulest85 Mathilde Simon2001 KatLyon1 Moyenne Place
12 18,00 20,00 16,75 15,00 17,44 1
4 18,00 19,00 15,00 16,00 17,00 2
2 19,00 16,00 15,00 17,50 16,88 3
1 16,75 20,00 15,75 14,00 16,63 4
3 14,25 19,50 10,25 16,50 15,13 5
6 9,00 15,00 3,50 12,00 9,88 6
9 3,50 11,50 3,25 10,50 7,19 7

Articles[modifier | modifier le wikicode]

Article Équipe Bulest85 Mathilde Simon2001 KatLyon1 Moyenne Place
Problème du voyageur de commerce 12 20 20 19 15 18,50 1
Isabelle II d'Espagne 2 222 15 20 16 18,25 2
Alternative textuelle 1 17,5 20 18 14 17,38 3
Chardonneret jaune 4 18 19 15 16 17,00 4
Problème du sac à dos 12 16 20 14,5 15 16,38 5
Danièle Obono 3 14,5 19 12 16 15,38 6
Jeanne Barret 2 16 17 10 18 15,25 7
Lecteur d’écran 1 16 20 13,5 11 15,13 8
Test d'Ishihara 1 14,5 20 12,5 13 15,00 9
Mathilde Panot 3 12 20 7,5 17 14,13 10
Embosseuse braille 1 13,5 20 6,5 14 13,50 11
Sandrine Rousseau 3 12,5 18 7,5 14 13,00 12
Laskarina Bouboulina 2 12,5 14 6 17 12,38 13
Plage braille 1 11 19 9 10 12,25 14
Angélique Kidjo 2 12,5 15 4 16 11,88 15
Marie-Christine de Bourbon 2 12,5 15 4 15 11,63 16
Rachel Keke 3 14 11 8,5 13 11,63 16
Marine Tondelier 3 12 14 6 12 11,00 18
Clémentine Autain 3 11 14 4 14 10,75 19
Delphine Batho 3 12 12 5 14 10,75 19
Bubble tea 6 9 16 2,5 12 9,88 21
Ino Yamanaka 6 8 12 3,5 12 8,88 22
Kunai 6 9 14 3,5 7 8,38 23
Mots mêlés 9 3,5 13 4 13 8,38 23
Ado (chanteuse) 6 8,5 13 1,5 9 8,00 25
Jungle Speed 9 3,5 10 2,5 8 6,00 26
  1. 1,0 et 1,1 noté initialement sur 10, ramené sur 20
  2. En réalité, 47,5/43 mais en attribuant 20/20 (comme indiqué dans la grille de juge), il y aurait égalité entre les équipes 1 et 2 pour la 3ème place. Donc pour départager, les bonus attribuant une note supérieure à 20 ont été pris en compte pour cet article et la note de 47,5/43 a été arrondie à 22/20.