LaLiga EA Sports
|
Une maintenance de cette page a été demandée. Les actions suivantes sont à faire :
|
Le Championnat d'Espagne de Football, aussi appelée LaLiga Santander, est la 1re division espagnole. Il s'agit du plus haut niveau regroupant les meilleurs clubs.
| La Liga Santader | |
|---|---|
| Informations | |
| Sport | Football |
| Création | 1929 |
| Organisateur(s) | Liga Nacional de Fútbol Profesional |
| Éditions | 90 (2021/2022) |
| Périodicité | annuelle |
| Lieu(x) | |
| Participants | 20 clubs |
| Site web | [1] |
| Palmarès | |
| Tenant du titre | Real Madrid CF (35) |
| Plus titré(s) | Real Madrid CF (35) |
| Modifier | voir modèle • modifier |
Elle fut créée en 1929 (alors surnommée Primera División), puis Liga BBVA en 2008. Son nom actuel fut instauré en 2016.
Cette compétition est annuelle, elle oppose 20 clubs en 38 journées (aller/retour).
Le club le plus titré est le Real Madrid suivi du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.
Histoire
Le Championnat d'Espagne de Football a été créer le 10 février 1929. Elle changea d'abord de nom en 2008 pour s'appeler La Liga BBVA, puis en 2016 elle (re)changea de nom : La Liga Santander.
Format
Ce Championnat comporte 20 clubs qui jouent contre les autres clubs pendant 38 journées, le vainqueur du match reçoit 3 points, s'il fait match nul 1 point mais s'il pert, il ne gagne aucun point. La 1re place est pour l'équipe qui a gagné la compétition, les 2e, 3e et 4e pourront eux aussi disputer la League des Champions de la saison prochaine, le 5e et 6e seront qualifiés pour les phases de groupes de l'Europa League de la saison prochaine, le 7e aura l'occasion de jouer lui aussi l'Europe avec une place pour les barrages de l'Europa Conférence League de la saison prochaine, le 18e, 19e et 20e seront reléguées en 2e division espagnole : LaLiga SmartBank.
Palmarès (depuis 2004)
| éditions | Année championnat | Vainqueurs | NP | 2e | NP |
|---|---|---|---|---|---|
| 74e | 2004/2005 | Fc Barcelone (17) | 84 | Real Madrid | 80 |
| 75e | 2005/2006 | Fc Barcelone (18) | 82 | Real Madrid | 70 |
| 76e | 2006/2007 | Real Madrid (30) | 76 | Fc Barcelone | 76 |
| 77e | 2007/2008 | Real Madrid (31) | 85 | Villarreal CF | 77 |
| 78e | 2008/2009 | Fc Barcelone (19) | 87 | Real Madrid | 78 |
| 79e | 2009/2010 | Fc Barcelone (20) | 99 | Real Madrid | 96 |
| 80e | 2010/2011 | Fc Barcelone (21) | 96 | Real Madrid | 92 |
| 81e | 2011/2012 | Real Madrid (32) | 100 | Fc Barcelone | 91 |
| 82e | 2012/2013 | Fc Barcelone (22) | 100 | Real Madrid | 85 |
| 83e | 2013/2014 | Atlético de Madrid (10) | 90 | Fc Barcelone | 87 |
| 84e | 2014/2015 | Fc Barcelone (23) | 94 | Real Madrid | 92 |
| 85e | 2015/2016 | Fc Barcelone (24) | 91 | Real Madrid | 90 |
| 86e | 2016/2017 | Real Madrid (33) | 93 | Fc Barcelone | 90 |
| 87e | 2017/2018 | Fc Barcelone (25) | 93 | Atlético de Madrid | 79 |
| 88e | 2018/2019 | Fc Barcelone (26) | 87 | Atlético de Madrid | 76 |
| 89e | 2019/2020 | Real Madrid (34) | 87 | Fc Barcelone | 82 |
| 90e | 2020/2021 | Atlético de Madrid (11) | 86 | Real Madrid | 84 |
| 91e | 2021/2022 | Real Madrid (35) | 86 | Fc Barcelone | 73 |
Portail du football — Sport, équipes et compétitions...
|
Portail de l'Espagne — Tous les articles sur l'Espagne
|