Mégalopole

Une page de Vikidia, l’encyclopédie junior
Révision datée du 11 février 2018 à 15:24 par OrBot (discussions | contributions) (Portail)
Aller à la navigation Aller à la recherche
Largeurpx

La mégalopole (du grec mégas, grand, et polis, la cité) est un ensemble d'agglomérations reliées entre elles par un réseau de communication dense.

Métropoles européennes

Les agglomérations reliées entre elles vont de Londres à Milan :

  • Londres l'agglomération la plus au nord ;
  • Paris ensuite ;
  • Francfort pour continuer ;
  • Milan pour finir au sud.

LPFM en est l'abréviation. Ces métropoles forment la mégalopole européenne.


Liste des 30 agglomérations les plus peuplées en 2014

Voici la liste des 30 agglomérations les plus peuplées du monde en 2014 d'après World Urbanization Prospects, the 2014 Revision1.

Agglomération Population
(millions)
Croissance annuelle
(2010-2015)
1 Tokyo 37,83 + 0,6 %
2 Delhi 24,95 + 3,2 %
3 Shanghai 22,99 + 3,4 %
4 Mexico 20,84 + 0,8 %
5 Sao Paulo 20,83 + 1,4 %
6 Mumbai 20,74 + 1,6 %
7 Osaka-Kobe 20,12 + 0,8 %
8 Pékin 19,52 + 4,6 %
9 New York-Newark 18,59 + 0,2 %
10 Le Caire 18,42 + 2,1 %
11 Dacca 16,98 + 3,6 %
12 Karachi 16,13 + 3,3 %
13 Téhéran 15,23 + 5,4%
14 Buenos Aires 15,02 + 1,3 %
15 Calcutta 14,77 + 0,8 %
16 Istanbul 13,95 + 2,2 %
17 Chongqing 12,92 + 3,4 %
18 Rio de Janeiro 12,83 + 0,8 %
19 Manille 12,76 + 1,7 %
20 Lagos 12,61 + 3,9 %
21 Los Angeles-Long Beach 12,31 + 0,2 %
22 Moscou 12,06 + 1,2 %
23 Canton (Guangzhou) 11,84 + 5,2 %
24 Kinshasa 11,12 + 4,2 %
25 Tianjin 10,86 + 3,4 %
26 Paris 10,76 + 0,7 %
27 Shenzhen 10,68 + 1,0 %
28 Londres 10,19 + 1,2 %
29 Jakarta 10,18 + 1,4 %
30 Séoul 9,78 - 0,0 %
31 Lima 9,72 + 2,0 %
Portail de la géographie —  Tout sur les continents, le climat, le relief...