Hollie Little Pink Laptop.jpg
Garçon devant un ordinateur.jpg

Le Livre d'or  • avoir tout Vikidia hors-connexion

Participez à améliorer Vikidia : Pilpay, L'Île au trésor, Sorgho, Chasseur-cueilleur, et 300 autres articles importants et trop courts à compléter. Vos contributions sont les bienvenues !

Liste de villes d'Inde

Une page de Vikidia, l’encyclopédie junior
Aller à la navigation Aller à la recherche

Selon le recensement de 2011, on compte 46 villes indiennes de plus d'un million d'habitants.

Carte des grandes villes et des autoroutes indiennes.


Voici la liste des villes de l'Inde ayant plus d'un million d'habitants, au recensement de 2011 :

Rang
(2011)
Nom
Recensement de 1991
Recensement de 2001
Recensement de 2011
État
1 Mumbai (Bombay) 9 925 891 11 978 450 12 478 447 Maharashtra
2 Delhi 7 206 704 9 879 172 11 007 835 Delhi
3 Bengaluru (Bangalore) 2 908 018 4 301 326 8 425 970 Karnataka
4 Hyderabad 3 059 262 3 449 878 6 809 970 Telangana
5 Ahmedabad 2 966 312 3 637 483 5 570 585 Gujarat
6 Chennai (Madras) 3 857 529 4 343 645 4 681 087 Tamil Nadu
7 Kolkata (Calcutta) 4 399 819 4 572 876 4 486 679 Bengale-Occidental
8 Surate 1 498 817 2 433 835 4 462 002 Gujarat
9 Pune 1 702 376 2 538 473 3 115 431 Maharashtra
10 Jaipur 1 518 235 2 322 575 3 073 350 Rajasthan
11 Lucknow 1 619 115 2 185 927 2 815 601 Uttar Pradesh
12 Kanpur 1 879 420 2 551 337 2 767 031 Uttar Pradesh
13 Nagpur 1 624 752 2 052 066 2 405 421 Maharashtra
14 Indore 1 091 674 1 474 968 1 960 631 Madhya Pradesh
15 Thane 803 389 1 262 551 1 818 872 Maharashtra
16 Bhopal 1 062 771 1 437 354 1 795 648 Madhya Pradesh
17 Visakhapatnam 752 037 982 904 1 730 320 Andhra Pradesh
18 Pimpri-Chinchwad 517 083 1 012 472 1 729 359 Maharashtra
19 Patna 917 243 1 366 444 1 683 200 Bihar
20 Vadodara 1 046 009 1 306 227 1 666 703 Gujarat
21 Ghaziabad 542 992 968 256 1 636 068 Uttar Pradesh
22 Ludhiana 1 042 740 1 398 467 1 613 878 Pendjab
23 Agra 891 790 1 275 134 1 574 542 Uttar Pradesh
24 Nashik 656 925 1 077 236 1 486 973 Maharashtra
25 Faridabad 617 717 1 055 938 1 404 653 Haryana
26 Meerut 753 778 1 068 772 1 309 023 Uttar Pradesh
27 Rajkot 559 407 967 476 1 286 995 Gujarat
28 Kalyan-Dombivli 1 014 557 1 193 512 1 246 381 Maharashtra
29 Vasai-Virar     1 221 233 Maharashtra
30 Varanasi (Bénarès) 940 778 1 091 918 1 201 815 Uttar Pradesh
31 Srinagar 702 478 898 440 1 192 792 Jammu-et-Cachemire
32 Aurangabad 573 272 873 311 1 171 330 Maharashtra
33 Dhanbad 151 789 199 258 1 161 561 Jharkhand
34 Amritsar 708 835 966 862 1 132 761 Pendjab
35 Navi Mumbai 307 724 704 002 1 119 477 Maharashtra
36 Allahabad 792 858 975 393 1 117 094 Uttar Pradesh
37 Ranchi 626 262 847 093 1 073 440 Jharkhand
38 Haora 950 435 1 008 532 1 072 161 Bengale-Occidental
39 Coimbatore 816 321 930 882 1 061 447 Tamil Nadu
40 Jabalpur 764 586 932 484 1 054 336 Madhya Pradesh
41 Gwalior 690 765 827 026 1 053 505 Madhya Pradesh
42 Vijayawada 701 827 851 282 1 048 240 Andhra Pradesh
43 Jodhpur 666 279 851 051 1 033 918 Rajasthan
44 Madurai 940 989 928 869 1 016 885 Tamil Nadu
45 Raipur 438 639 605 747 1 010 087 Chhattisgarh
46 Kota 537 371 694 316 1 001 365 Rajasthan
Flag map of India actual control.png Portail de l'Inde —  Tous les articles sur l'Inde.
Source : cette page a été partiellement adaptée de la page Liste des villes d'Inde de Wikipédia.