Toi aussi, tu aimes Vikidia ? Dis-le autour de toi !
Statistiques de Vikidia
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 7Â 375 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 33Â 860 |
| Fichers Téléversés | 7 108 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Vikidia | 266 204 |
| Nombre moyen de modifications par page | 7,86 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 2 041 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 51 |
| Robots (liste des membres) | 4 |
| Administrateurs (liste des membres) | 23 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 5 |
| Vérificateurs (liste des membres) | 4 |
| confirmé (liste des membres) | 0 |
| développeurs (liste des membres) | 2 |
| Superviseurs (liste des membres) | 2 |
| Patrouilleurs (liste des membres) | 8 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 14Â 200Â 208 |
| Visites par modification | 53,34 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 287Â 827 |
| Portail:Accueil | 74Â 300 |
| Appareil reproducteur (corps humain) | 51Â 967 |
| Département français | 48 854 |
| Portail:Images | 46Â 751 |
| Digestion | 44Â 387 |
| Portail:Histoire | 41Â 931 |
| Catégorie:Article long à illustrer | 34 644 |
| Portail:Corps humain | 33Â 792 |
| Portail:Biologie | 32Â 875 |
