Modèle:Boîte UE
| Drapeau de l’Union européenne | |
| Devise : Unie dans la diversité | |
| | |
| 27 États membres depuis le 1er janvier 2007 |
Liste
|
| Conseil de l'UE | Secrétariat général : Bruxelles Présidence tournante : Portugal (2e semestre 2007) |
| Parlement européen | Siège : Strasbourg Président : Hans-Gert Pöttering (depuis le 16 janvier 2007) |
| Commission européenne | Siège : Bruxelles Président : José Manuel Durão Barroso (depuis le 22 novembre 2004) |
| 23 langues officielles Source |
Liste
|
| Superficie - Total - % eau | Classé 7e [1] 4 376 780 km² (UE 27) 6,75 % (pourcentage des terres émergées) |
| Population - Total - Densité | Classé 3e [1] 494 296 878 hab. (UE 27) 116 hab./km² |
| Création - CEE - UE | 25 mars 1957 (Traité de Rome) 7 février 1992 (Traité sur l’Union européenne) |
| Monnaie | Euro (€) [2] |
| Pays frontaliers |
Liste
|
| Gentilé | Européen(ne)s |
| Fuseaux horaires | Essentiellement UTC +0 à +2 (régions périphériques : -4 à +4) |
| Hymne | Ode à la joie, de Beethoven |
| Journée de l’Europe | 9 mai (anniversaire de la Déclaration Schuman en 1950) |
| Domaine Internet | .eu |
| PIB - Total (2004) - PIB/hab. | Classé 1er [1] 9 610 milliards d'euros 21 125 €/hab. |
| |
[modifier] Source
- Cet article est adapté ou copié (en partie ou en totalité) de l'article Wikipédia : « Modèle:UE infobox », mais a pu être modifié depuis.
