« Échelle de Beaufort » expliqué par Vikidia, l'encyclopédie pour les enfants.
L'échelle de Beaufort permet de mesurer l'intensité du vent. Elle va de 0 à 12 et a été inventée en 1805 par Francis Beaufort, un amiral britannique. Le 0 correspond à l'absence de vent (moins de 1 km/h), le 12 à un ouragan (plus de 118 km/h). Entre deux on trouve les différents types de vent (brise, vent frais, coup de vent, tempête).
[modifier] Description détaillée de l'échelle
| Force | Nom | Vitesse en nœuds | Vitesse en km/h | Effets sur la mer | Effets sur terre
|
| 0 | Calme | moins de 1 | moins de 1 | Miroir | La fumée monte verticalement
|
| 1 | Très légère brise | 1 à 3 | 1 à 5 | Quelques rides | La fumée indique la direction du vent. Les girouettes ne s'orientent pas.
|
| 2 | Légère brise | 4 à 6 | 6 à 11 | Vaguelettes ne déferlant pas | On sent le vent sur la figure, les feuilles bougent.
|
| 3 | Petite brise | 7 à 10 | 12 à 19 | Apparition de moutons | Les drapeaux flottent bien. Les feuilles sont sans cesse en mouvement.
|
| 4 | Jolie brise | 11 à 16 | 20 à 28 | Petites vagues, de nombreux moutons | Les poussières s'envolent, les petites branches plient.
|
| 5 | Bonne brise | 17 à 21 | 29 à 38 | Vagues modérées, moutons, embruns | Les petits arbres balancent. Les sommets de tous les arbres sont agités.
|
| 6 | Vent frais | 22 à 27 | 39 à 49 | Crêtes d'écumes blanches, lames, embruns | On entend siffler le vent.
|
| 7 | Grand frais | 28 à 33 | 50 à 61 | Trainées d'écumes, lames déferlantes | Tous les arbres s'agitent.
|
| 8 | Coup de vent | 34 à 40 | 62 à 74 | Tourbillons d'écumes à la crête des lames, trainées d'écumes | Quelques branches cassent.
|
| 9 | Fort coup de vent | 41 à 47 | 75 à 88 | Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns | Le vent peut endommager les bâtiments.
|
| 10 | Tempête | 48 à 55 | 89 à 102 | Conditions exceptionnelles | Gros dégâts.
|
| 11 | Violente tempête | 56 à 63 | 103 à 117 | Conditions exceptionnelles | Gros dégâts.
|
| 12 | Ouragan | supérieur à 63 | supérieur à 118 | Conditions exceptionnelles | Gros dégâts.
|
- Cet article est adapté ou copié (en partie ou en totalité) de l'article Wikipédia : « Échelle de Beaufort », mais a pu être modifié depuis.
| Portail Technique - Tous les articles sur les moyens de transport, l'informatique, les outils et les matériaux. |
|